100×70, simple face
Carte cuivre nue, Simple face, 100 x 750 x 1.6mm, FR4
Quick Comparison
Settings | 100x70, simple face remove | Embase jack femelle pour alimentation basse tension remove | Mini Breadboard - Platine d'essais 170 contacts remove | cc2530 zigbee module sans fil avec antenne drf1605 remove | 74HC595 Registre à décalage remove | Roue nylon pivotante remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C15A025 | C07A037 | C15A015 | C21A013 | C05A116 | C18A014 |
Rating | ||||||
Price | 25.00د.م. | 6.00د.م. | 14.00د.م. | 300.00د.م. | 10.00د.م. | 10.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Carte cuivre nue, Simple face, 100 x 750 x 1.6mm, FR4 | Connecteur d'alimentation Jack standard 5.5x2.1mm. Ces connecteurs Power Jack sont couramment utilisés pour l'alimentation des circuits électroniques. | Mini Breadboard - Platine d'essais Labdec 170 contacts, diffréntes couleurs (vert, rouge, bleu, blan et noir) | cc2530 zigbee module sans fil avec antenne drf1605 | 74HC595, Registre à décalage, Série vers série/parallèle HC Unidirectionnel 8 bit, 16 broches | ROBOTQUE |
Content | Fréquence de travail : 2,4 GHz
Core2530 paramètres de base : Puce Master: CC2530F256RHAR | Specifications: | ||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |