2 en 1 Testeur de batterie Lipo 1s-8s et Alarme basse tension
2 en 1 testeur de LiPos 1 à 8 élements et alarme basse tension. Equipé d’un écran LED pour une lecture directe du voltage de vos packs et éléments.
Description
Mesure jusqu’à 8 cellules en une seule fois
Vérifier l’équilibrage de vos packs
Assurez vous que vos batteries d »émission, de réception et de propulsion sont en bon état
Monté à bord de votre modèle, l’alarme vous informe de la tension de vos packs d’accus avec un signal sonore et visuel.
Caractéristiques techniques :
- Précision de l’odre de 0,01v
- Dimensions : 42.2mm x 19.8mm x 10.2mm
- Pour les batteries : 7.4 / 11.1 / 14.8 / 18.5 & 22.2V Lithium Polymer Battery (Lipo)
- Pour batteries de 1 à 8s (3.7V-30V) Lipo/Li-ion/LiMn/Li-Fe
- Précision de mesure de la tension : ±0.01V
- Affichage de la tension par cellule : 0.5~4.5V
- Plage d’affichage de la tension de toutes les cellules : 0.5~36V
- Affichage de la tension du mode test 1s : 3.7~30V
- Fonction d’alarme bas voltage pour Lipos de 2-8S
- Plage de réglage de l’alarme basse tension : OFF~2.7~3.8V
- Poids : 16g
- Taille : 40mm x 25mm x 11mm
Fonction alarme basse tension : une alarme puissante sonne lorsque la tension d’une des cellules descend en dessous de la valeur minimale par défaut de 3,3V. Une valeur différente peut être facilement modifiée et mémorisée.
Quick Comparison
Settings | 2 en 1 Testeur de batterie Lipo 1s-8s et Alarme basse tension remove | 300 x 200 x 1.6mm, 35μm, présensibilisée, simple face remove | Multiplexeur/démultiplexeur, HEF4052BT, Double 4:1, 12 V, 5 V, 9 V, SOIC, 16 broches remove | Câble d'alimentation usb vers 5.5 x 2.1mm 5V DC Jack (1m) remove | Générateur de fonctions, 3MHz remove | Powerbank Xiaomi 5V 2A 10000mAh remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C01A039 | C15A013 | C09A030 | C01A002 | C01A038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 120.00د.م. | 200.00د.م. | 10.00د.م. | 35.00د.م. | 3,600.00د.م. | 300.00د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 2 en 1 testeur de LiPos 1 à 8 élements et alarme basse tension. Equipé d'un écran LED pour une lecture directe du voltage de vos packs et éléments. | Carte Présensibilisée, Simple face format A4, 300 x 200 x 1.6mm, 35μm | Générateur de fonctions, 3MHz | Très utile pour charger un smartphone. Recharge rapide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Mesure jusqu'à 8 cellules en une seule fois
| Spécifications:
| Générateur de fonctions 3 MHz/Fréquencemètre 150 MHz combinésGénérateur de fonctions 0,3 Hz à 3 MHz.
| Caractéristiques:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |