5xLED traversante 3mm, Avago, Bleu
5xLED traversante 3mm, Avago, Bleu
Ce produit est vendu par packet de 5 unités.
Description
Une gamme de LED radiales de 3mm à boîtier diffusant et sommet bombé, pour montage traversant sur CI
Quick Comparison
Settings | 5xLED traversante 3mm, Avago, Bleu remove | 0.96" IIC SPI Série 128X64 OLED LCD LED (Blue) remove | Magie RGB LED Matrice pilote Platform Colorduino remove | Afficheur dual voltmètre ampèremètre Mini 0-100V/10A 3 fils remove | Emetteur infrarouge 940nM format LED 5mm remove | Clavier 6 boutons avec afficheur LCD 1602 Bleu remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C20A003 | C20A020 | C20A017 | C20A021 | C20A024 | C20A018 |
Rating | ||||||
Price | 2.00د.م. | 110.00د.م. | 350.00د.م. | 90.00د.م. | 2.50د.م. | 75.00د.م. |
Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | 5xLED traversante 3mm, Avago, Bleu Ce produit est vendu par packet de 5 unités. | 0.96 IIC SPI Série 128X64 OLED LCD LED Module D'affichage Pour Arduino (Blue) | Magie RGB LED Matrice pilote Platform Colorduino basée sur ATMega 328P | Voltmètre/Ampèrmetre: 0-100V/10A 3 fils Tension-Courant | Emetteur infrarouge 940nM format LED 5mm | Le Shield LCD comporte un afficheur LCD de 2 lignes de 16 caractères ainsi qu’un clavier avec 6 boutons poussoir. |
Content | Une gamme de LED radiales de 3mm à boîtier diffusant et sommet bombé, pour montage traversant sur CI | Quel est OLED? OLED (Organic Light-Emitting Diode) est une technologie d'émission de lumière auto composée d'un mince film organique multicouche placé entre une anode et la cathode. Contrairement à la technologie LCD, OLED ne nécessite pas d'éclairage. OLED possède un fort potentiel d'application pour pratiquement tous les types d'affichages et est considérée comme la dernière technologie pour la prochaine génération de moniteurs à écran plat. Comment fonctionne OLED émettent de la lumière? OLED structure de base est constituée de matériaux organiques disposés entre la cathode et l'anode, qui est composé de conducteur électrique transparent Indium Tin Oxide (ITO). Les matières organiques composent un film mince multicouche, qui comprend la couche de transport Hole (HTL), la couche d'émission (EML) et la couche de transport d'électrons (ETL). En appliquant la tension électrique appropriée, des trous et des électrons sont injectés dans la LME de l'anode et la cathode, respectivement. Les trous et les électrons se combinent à l'intérieur de la LME pour former des excitons, après quoi électroluminescence se produit. Le matériau de transfert, matériau de la couche d'émission et le choix de l'électrode sont les principaux facteurs qui déterminent la qualité des composants OLED. Caractéristique: Pas de rétro-éclairage, l'unité d'affichage peut être auto-lumineuxLED de couleur: jaune et bleu Haute résolution: 128 * 64 Angle de vision: 160 °> Prend en charge un grand nombre puce de contrôle: Entièrement compatible avec Arduino, 51 série, série MSP430, STM32 / 2, la puce RSE, etc. Ultra-faible consommation d'énergie: 0.08W plein écran allumé, 0.06W affichage plein écran Soutien large de tension: sans aucune modification, soutient directement 3V ~ 5V DC Température de fonctionnement: -30 ℃ ~ 70 ℃ volume de Module (généreuse): 27.0mm * 27.0mm * 4.1mm Occupation minimum sur l'affichage du port de la Terre IO: La communication IIC / I2C, aussi longtemps que les deux ports IO sera capable de conduire! IC Driver: SSD1306 | Colorduino est un pilote à matrice de points LED RVB magie compatible avec Ardu . Paires Colorsduino l' M54564 avec un conducteur de courant constant unique DM163 . En utilisant le DM163 , Colorduino gagne trois canaux 8 + 6 bits de matériel de contrôle PWM de libérer le MCU de la LED d'avoir à mettre en œuvre dans le logiciel . Cela donne les ATmega328 plus de bande passante du processeur pour effectuer d'autres tâches . Colorduino est facile de cascade par IIC et l'interface d'alimentation .
Caractéristiques:
| Type d'affichage:Uniquement digitale |
| Caractéristiques:
|
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |