60w, Fer a souder électrique 220V-240V 60W (goot – originale)
Goot – Original
Quick Comparison
Settings | 60w, Fer a souder électrique 220V-240V 60W (goot - originale) remove | UA9208N multimètre numérique multifonction (AC/DC) remove | 10 x 1 mm micro forets remove | Mini Breadboard - Platine d'essais 170 contacts remove | Mini Perceuse multi fonctions GOXAWEE 130w remove | THERMO-HYGROMETRE AVEC SONDE TA218C remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C03A014 | C02A009 | C04A009 | C15A015 | C04A007 | C02A007 |
Rating | ||||||
Price | 110.00د.م. | 180.00د.م. | 70.00د.م. | 14.00د.م. | 390.00د.م. | 140.00د.م. |
Stock | In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
|
Availability | In Stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | Out of stock |
Add to cart | ||||||
Description | Goot - Original | UA9208N multimètre numérique multifonction (AC/DC) avec grand ecran LCD | 10 x 1 mm micro forets de haute qualité, très utiles pour conception des circuits imprimés | Mini Breadboard - Platine d'essais Labdec 170 contacts, diffréntes couleurs (vert, rouge, bleu, blan et noir) | Mini Perceuse multi fonctions GOXAWEE 220v/130w | |
Content | Déscription: Facile à utiliser, des lectures précises, complet, compact, facile à transporter, peut être utilisé pour mesurer la tension DC /, la tension AC / courant, la résistance, test de capacité, test de diode, la mesure transistor HFE actuelle et hors circuit. Pour la conception de l'ingénierie, laboratoire, les affaires de l'usine, les opérations de terrain et de l'utilisation de la maintenance industrielle. | Caractéristiques:
| Description: Thermo-hygromètre TA218C avec sonde, pour les mesures de températures et d'higrométrie, la mesure à l'intérieur 0° C à 50° C , il enregistré les températures maxima et minima, l'humidité relative enregistrée de 20% à 98%, sonde 1.5 mètres de long à mettre en la zone de culture. Propulsé par une pile AAA de 1,5 volt. | |||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |