SN74LS00N Porte logique, NAND, Quadruple, 14 broches PDIP
In Stock
7.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
74LS00N porte logique ET
Description
Caractéristiques:
- Fonction logique NAND
- Type de montage Traversant
- Nombre d’éléments 4
- Number of Inputs per Gate 2
- Entrée de trigger de Schmitt Non
- Type de boîtier PDIP
- Nombre de broche 14
- Famille logique LS
- Tension d’alimentation fonctionnement maximum 5,25 V
- Courant de sortie niveau haut maximum -0.4mA
- Délai de propagation maximum @ capacité de charge maximum 15 ns @ 5 V
- Tension d’alimentation de fonctionnement minimum 4,75 V
- Tension de sortie niveau bas maximum 8mA
- Température de fonctionnement minimum 0 °C
- Hauteur 4.57mm
- Longueur 19.3mm
- Largeur 6.35mm
- Condition de test du délai du propagation 15pF
- Température d’utilisation maximum +70 °C
- Dimensions 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Quick Comparison
Settings | SN74LS00N Porte logique, NAND, Quadruple, 14 broches PDIP remove | IMU 9DOF - GY-85 BMP085 remove | Diode de redressement 1N4004 - 1A 400 V remove | 300 x 200 x 1.6mm, 35μm, présensibilisée, simple face remove | Multiplexeur/démultiplexeur, HEF4052BT, Double 4:1, 12 V, 5 V, 9 V, SOIC, 16 broches remove | 74HC595 Registre à décalage remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C05A305 | C11A044 | C05A124 | C15A013 | C05A116 | |
Rating | ||||||
Price | 7.00د.م. | 180.00د.م. | 1.00د.م. | 200.00د.م. | 10.00د.م. | 10.00د.م. |
Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | 74LS00N porte logique ET | IMU 9DOF - BMP085 (ITG3205 + ADXL345 + HMC5883L) | Diode de redressement 1N4004 - 1A 400 V | Carte Présensibilisée, Simple face format A4, 300 x 200 x 1.6mm, 35μm | 74HC595, Registre à décalage, Série vers série/parallèle HC Unidirectionnel 8 bit, 16 broches | |
Content | Caractéristiques:
| Caréctéristiques:
| ||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |