Powerbank Xiaomi 5V 2A 10000mAh
Très utile pour charger un smartphone. Recharge rapide
Description
Caractéristiques:
|
PLM09ZM |
|
147×71.2×14.2mm |
|
Lithium polymer batteries |
|
10000mAh 3.7V ( 37Wh ) |
|
Micro USB |
|
USB-A |
|
5.0V–2.0A 9V–2.0A 12V–1.5A |
|
5.1V–2.4A 9V–1.6A MAX 12V–1.2A MAX |
|
5.1V2.4A(15W MAX) |
Quick Comparison
Settings | Powerbank Xiaomi 5V 2A 10000mAh remove | 6 Ports USB 5V 6A 30W remove | Imax B6 - Chargeur/déchargeur de Batterie 80W + Adaptateur 12V/5A remove | Chargeur AC avec Prise EU pour une pile 18650 3.7V remove | Câble alimentation pour piles 9V remove | Transformateur d'Alimentation Mural 12V DC 2A + Adaptateur Jack femelle remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||
SKU | C01A038 | C01A011 | C01A006 | C01A023 | C01A012 | C01A005 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 300.00د.م. | 200.00د.م. | 520.00د.م. | 90.00د.م. | 4.00د.م. | 70.00د.م. | ||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Très utile pour charger un smartphone. Recharge rapide | Efficacité et faible consommation d'énergie | Pour charger une seule pile (une position) | Câble permettant d'alimenter un kit Arduino à l'aide d'une pile 9V. | Transformateur d'Alimentation Mural 12V DC 2A + Adaptateur Jack femelle | |||||||||||||||||||
Content | Caractéristiques:
| Description:.. |
| Caractéristiques:
| Transformateur d'Alimentation Mural 12V DC 2A + Adaptateur Jack femelle | |||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||
Additional information |