BT137, TRIAC, 600V 8A, Tension de déclenchement 1.5V 10mA TO-220AB, 3 broches
Description
Caractéristiques techniques:
- Courant moyen à l’état passant 8A
- Type de montage Traversant
- Type de boîtier TO-220AB
- Courant de déclenchement de Grille maximum 10mA
- Tension inverse de crête Répétitive 600V
- Courant de surcharge 71A
- Nombre de broche 3
- Tension de déclenchement de Grille maximum 1.5V
- Tension directe de crête répétitive à l’état bloqué 600V
- Courant de maintien maximum 10mA
- Dimensions 10.3 x 4.7 x 9.4mm
- Longueur 10.3mm
- Largeur 4.7mm
- Hauteur 9.4mm
- Température de fonctionnement minimum -40 °C
- Courant de crête répétitif à l’état bloqué 0.5mA
- Tension de crête à l’état passant 1.65V
- Température d’utilisation maximum +125 °C
Quick Comparison
Settings | BT137, TRIAC, 600V 8A, Tension de déclenchement 1.5V 10mA TO-220AB, 3 broches remove | Kit breadboard 830 points + alimentation + 65 fils colorés mâle mâle remove | Clavier Numérique 16 Boutons remove | Mini Breadboard - Platine d'essais 170 contacts remove | 74HC373N, bascule Type D 3 états PDIP 20 remove | Module WiFly avec antenne remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C05A259 | C15A017 | C08A015 | C15A015 | C05A466 | C21A010 |
Rating | ||||||
Price | 10.00د.م. | 90.00د.م. | 80.00د.م. | 14.00د.م. | 14.00د.م. | 680.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock |
Add to cart | ||||||
Description | Clavier Numérique 16 Boutons | Mini Breadboard - Platine d'essais Labdec 170 contacts, diffréntes couleurs (vert, rouge, bleu, blan et noir) | Circuit logique 74HC373 | Le module RN-XV par Roving Networks est une solution certifiée Wi-Fi spécialement conçu pour les clients qui veulent migrer leur architecture 802.15.4 existant à un / IP plateforme TCP standard sans avoir à la refonte de leur matériel existant. | ||
Content | Caractéristiques techniques:
| Description:
| ||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |