CABLE SOUPLE 1,5MM2 ROUGE / VENDU PAR 100M
Produit classique de raccord d’alimentation divers. Développé à partir des nouvelles technologies pour un meilleur rapport qualité/prix. Son isolant en PVC est particulièrement adapté aux contraintes de l’environnement.
Description
Description
Conducteurs souples, sans gaine, isolés PVC pour usage général.
INFORMATIONS TECHNIQUES
- TYPE Câble souple
- Marque Nexans
- SECTION 1.5 mm²
- NOMBRE DE CONDUCTEUR 1
- COULEUR Rouge
- LONGUEUR 100 m
- GAMME PVC
Quick Comparison
Settings | CABLE SOUPLE 1,5MM2 ROUGE / VENDU PAR 100M remove | Variateur de vitesse 80W 3A PWM pour moteur DC remove | Multiplexeur/démultiplexeur, HEF4052BT, Double 4:1, 12 V, 5 V, 9 V, SOIC, 16 broches remove | 1100mAh 11.1V Batterie Lipo remove | Diode de redressement 1N4004 - 1A 400 V remove | Module WiFly avec antenne remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C09A035 | C12A030 | C01A018 | C05A124 | C21A010 | |
Rating | ||||||
Price | 200.00د.م. | 70.00د.م. | 10.00د.م. | 250.00د.م. | 1.00د.م. | 680.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | Out of stock |
Add to cart | ||||||
Description | Produit classique de raccord d'alimentation divers. Développé à partir des nouvelles technologies pour un meilleur rapport qualité/prix. Son isolant en PVC est particulièrement adapté aux contraintes de l'environnement. | Variateur de vitesse (largeur d'impulsion PWM) pour moteur DC 6V-28V 80W 3A | Batterie 11.1V 1100mAh Lipo | Diode de redressement 1N4004 - 1A 400 V | Le module RN-XV par Roving Networks est une solution certifiée Wi-Fi spécialement conçu pour les clients qui veulent migrer leur architecture 802.15.4 existant à un / IP plateforme TCP standard sans avoir à la refonte de leur matériel existant. | |
Content | Description
| Fournit un couple pour le moteur très puissant. Format compact
| Description: | Description:
| ||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |