No products in the cart.
Capteur de Vibration SW-18020P
In Stock
3.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
Capteur de Vibration SW-18020P
Description
Caractéristiques:
Courant nominal thermique: 10mA;Température de fonctionnement: 70’C;Humidité: 80%;Haute tension: 5V;Résistance d’isolement: 10m ohm
Quick Comparison
Settings | Capteur de Vibration SW-18020P remove | Capteur TDS de conductivité de l'eau remove | FSR406 CAPTEUR DE FORCE/DE PRESSION 0.2N À 20N remove | 8.0mm Endoscope caméra 1080P HD USB avec 8 LED câble 1M étanche Endoscope d’inspection pour Android PC remove | Liquid PH0-14 Module détécteur de valeur + sonde PH Electrode BNC pour Arduino remove | Capteur IR CNY70 (Phototransistor) remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C11A048 | C11A177 | C11A068 | C11A166 | C11A113 | C11A059 |
Rating | ||||||
Price | 3.00د.م. | 150.00د.م. | 250.00د.م. | 300.00د.م. | 420.00د.م. | 10.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Capteur de Vibration SW-18020P | Une diminution de la résistance lorsque la force appliquée à la surface du capteur augmente | PH mètre | Photocoupleur à réflexion Tensions collecteur-émetteur 32V Il peut être utilisé dans plusieurs aplications (détecteur de ligne par exemple) | ||
Content | Caractéristiques: Courant nominal thermique: 10mA;Température de fonctionnement: 70'C;Humidité: 80%;Haute tension: 5V;Résistance d'isolement: 10m ohm |
| Description Les résistances à détection de force ou FSR sont des dispositifs à film épais en polymère solide (PTF) qui présentent une diminution de la résistance lorsque la force appliquée à la surface du capteur augmente. Cette sensibilité de la force est optimisée pour une utilisation dans la commande tactile humaine de dispositifs électroniques tels que l'électronique automobile, les systèmes médicaux, et dans les applications industrielles et robotiques. Fonctionnalités
| Caractéristiques:
|
| |
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |