Capteur de Vibration SW-18020P
Capteur de Vibration SW-18020P
Description
Caractéristiques:
Courant nominal thermique: 10mA;Température de fonctionnement: 70’C;Humidité: 80%;Haute tension: 5V;Résistance d’isolement: 10m ohm
Quick Comparison
Settings | Capteur de Vibration SW-18020P remove | Capteur de vibrations piézoélectrique remove | Capteur de présence de flamme remove | Module caméra 5MP 1080p pour Raspberry Pi remove | Capteur de courant alternatif 5A (arduino) remove | FSR406 CAPTEUR DE FORCE/DE PRESSION 0.2N À 20N remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C11A048 | C11A168 | C11A060 | C11A164 | C11A103 | C11A068 |
Rating | ||||||
Price | 3.00د.م. | 30.00د.م. | 5.00د.م. | 200.00د.م. | 100.00د.م. | 250.00د.م. |
Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
|
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock | Out of stock |
Add to cart | ||||||
Description | Capteur de Vibration SW-18020P | Capteur de présence de flamme | Cette caméra 5 Mégapixels avec vision nocturne sera parfaitement compatible avec votre Raspberry Pi. Elle s'intégrera facilement à votre configuration pour une surveillance discrète avec une résolution haute définition 1080p. En effet, cette petite caméra possède un capteur de 5 MP OV5647. | Ce module mesure l'intensité d'un courant alternatif d'un conducteur passant à travers le capteur et convertit le signal alternatif en un signal de petite amplitude. | Une diminution de la résistance lorsque la force appliquée à la surface du capteur augmente | |
Content | Caractéristiques: Courant nominal thermique: 10mA;Température de fonctionnement: 70'C;Humidité: 80%;Haute tension: 5V;Résistance d'isolement: 10m ohm | Le capteur piézoélectrique utilisé en tant que détecteur de chocs, de vibrations ou de percussions, capte les vibrations mécaniques qui se transmettent dans un matériau piézoélectrique.
la charge électrique obtenue est proportionnelle à la contrainte mécanique appliquée. Un amplificateur de charge peut convertir cette charge en un signal de 0 à 10v facile à mesurer.
la tension de sortie est proportionnelle à la contrainte mécanique, ce qui permet d'obtenir une mesure précise des chocs et vibrations.
Spécifications:
| haute sensibilité du récepteur IR extrêmement sensibles aux ondes entre 760-1100nm Gamme de détection d’angle: environ 60 degrés |
| Descriptif:
| Description Les résistances à détection de force ou FSR sont des dispositifs à film épais en polymère solide (PTF) qui présentent une diminution de la résistance lorsque la force appliquée à la surface du capteur augmente. Cette sensibilité de la force est optimisée pour une utilisation dans la commande tactile humaine de dispositifs électroniques tels que l'électronique automobile, les systèmes médicaux, et dans les applications industrielles et robotiques. Fonctionnalités
|
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |