Décodeur DTMF MT8870, DIP, 14 Broches
Décodeur DTMF MT8870, DIP, 14 Broches
Description
Caractéristiques techniques
Dimensions 19 x 6.4 x 3.4mm
Hauteur 3.4mm
Largeur 6.4mm
Longueur 19mm
Nombre de broche 14
Température d’utilisation maximum +85 °C
Température de fonctionnement minimum -40 °C
Type de boîtier PDIP
Quick Comparison
Settings | Décodeur DTMF MT8870, DIP, 14 Broches remove | Condensateur électrolytique aluminium 330uF, 50V dc remove | 10nF, 500V - Condensateur céramique remove | 10xDiode Zener, 8.2V, 0.5W (8V2) remove | 10xDiode Zener, 3.6V, 0.5W (3V6) remove | Condensateur 1000pF, 500V remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C05A096 | C05A037 | C05A053 | C05A045 | C05A032 | |
Rating | ||||||
Price | 20.00د.م. | 0.50د.م. | 5.00د.م. | 5.00د.م. | 16.00د.م. | |
Stock | In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Décodeur DTMF MT8870, DIP, 14 Broches | Capacitor: electrolytic; 330uF; 50V; Ø8x15mm | Condensateur céramique simple couche, 10nF, 500V ac |
10xDiode Zener 8V2, 500mW (0.5W)
Ce produit est vendu par packet de 10 unités. |
10xDiode Zener 3V6, 500mW (0.5W)
Ce produit est vendu par packet de 10 unités. | 10xCondensateur céramique simple couche, 1000pF, 500V |
Content | Caractéristiques techniques | Disque céramique X1/Y1 série VY1 sans halogèneLigne V c.a. de spécifications Classe X1, 760 V c.a., Classe Y1, 500 V c.a. HomologationsUL, CSA, VDE | ||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |