DHT22 AM2302 Capteur d’Humidité et de Température
In Stock
50.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
- 4 broches
- Ultra basse consommation
- Aucun composant supplémentaire
- Complètement interchangeable
- Excellente stabilité à long terme
- Tout calibrage, sortie numérique
- Transmission de signal longue distance
- Mesure d’humidité relative et de température
Description
Caractéristiques:
• Économique grâce à une interface numérique à câble unique
• Calibré et ne nécessitant pas de composants complémentaires
• Entrée : 3,3 à 6 V
• Courant de mesure : 1 à 1,5 mA
• Courant de veille : 40 à 50 uA
• Humidité : 0 à 100 % d’humidité relative
• Température : -40 º à 80 ºC (+-0,5 ºC)
• Précision de l’humidité relative : +-2%
Quick Comparison
Settings | DHT22 AM2302 Capteur d'Humidité et de Température remove | 10xDiode Zener, 6V, 0.5W remove | 10xDiode Zener, 5.1V, 0.5W (5V1) remove | 10xDiode Zener, 9.1V, 0.5W (9V1) remove | 10xDiode Zener, 3.6V, 0.5W (3V6) remove | Condensateur 2200pF, 300V ac remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C11A079 | C05A050 | C05A048 | C05A054 | C05A045 | C05A031 |
Rating | ||||||
Price | 50.00د.م. | 5.00د.م. | 5.00د.م. | 5.00د.م. | 5.00د.م. | 17.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description |
|
10xDiode Zener 6V, 500mW (0.5W)
Ce produit est vendu par packet de 10 unités. |
10xDiode Zener 5V1, 500mW (0.5W)
Ce produit est vendu par packet de 10 unités. |
10xDiode Zener 9V1, 500mW (0.5W)
Ce produit est vendu par packet de 10 unités. |
10xDiode Zener 3V6, 500mW (0.5W)
Ce produit est vendu par packet de 10 unités. | 10xCondensateur céramique simple couche, 2200pF, 300V ac |
Content | Caractéristiques: • Économique grâce à une interface numérique à câble unique • Calibré et ne nécessitant pas de composants complémentaires • Entrée : 3,3 à 6 V • Courant de mesure : 1 à 1,5 mA • Courant de veille : 40 à 50 uA • Humidité : 0 à 100 % d'humidité relative • Température : -40 º à 80 ºC (+-0,5 ºC) • Précision de l'humidité relative : +-2% | Disque céramique X1/Y1 série VY2Ligne V c.a. de spécifications Classe X1, 440 V c.a., Classe Y1, 300 V c.a. HomologationsUL, CSA, VDE | ||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |