FFH50US60S Diodes – Usage général, alimentation, commutation 50A 600V
50US60S Diodes – Usage général, alimentation, commutation 50A 600V
Description
Tension inverse de pointe: 600 V
Envoi du courant continu: 50 A
Courant de surtension max.: 100 A
Configuration: Single
Délai de reprise: 124 ns
Chute de tension directe: 1.54 V
Courant de fuite inverse max.: 100 uA
Style de montage: Through Hole
Package/Boîte: TO-247
Conditionnement: Tube
Marque: Fairchild Semiconductor
Température de fonctionnement max.: + 175 C
Température de fonctionnement min.: – 55 C
Série: FFH50US60S
Nombre de pièces de l’usine: 30
Raccourcis pour l’article N°: FFH50US60S_NL
Poids de l »unité: 6,330 g
Quick Comparison
Settings | FFH50US60S Diodes - Usage général, alimentation, commutation 50A 600V remove | C723CE Régulateur de tension de 2V à 37V remove | Variateur de vitesse 80W 3A PWM pour moteur DC remove | IMU 9DOF - GY-85 BMP085 remove | Diode de commutation 1N4148 remove | 74HC595 Registre à décalage remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C05A160 | C05A140 | C12A030 | C11A044 | C05A141 | C05A116 |
Rating | ||||||
Price | 50.00د.م. | 12.00د.م. | 70.00د.م. | 180.00د.م. | 1.00د.م. | 10.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | 50US60S Diodes - Usage général, alimentation, commutation 50A 600V | Régulateur de tension de 2V à 37V. Courant de sortie jusqu'à 150ma | Variateur de vitesse (largeur d'impulsion PWM) pour moteur DC 6V-28V 80W 3A | IMU 9DOF - BMP085 (ITG3205 + ADXL345 + HMC5883L) | Diode de commutation est généralement utilisée pour la logique, ou les montages à faible puissance. Convient pour usage général. | 74HC595, Registre à décalage, Série vers série/parallèle HC Unidirectionnel 8 bit, 16 broches |
Content | Tension inverse de pointe: 600 V | Fournit un couple pour le moteur très puissant. Format compact
| Caréctéristiques:
|
| ||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |