Gaine thermique, 7 couleurs, 5 tailles, 70 pièces
5 tailles, 7 couleurs
Description
Caractéristique:
- Grande collection de gaine thermorétractable de chaleur, 5 tailles, 7 couleurs . Chaque couleur et chaque taille a
- Diamètre interne fourni: 1.0mm, 1.5 Mm , 2.5 Mm , 3.0 Mm, 5.0mm minimum ,
- Diamètre intérieur entièrement diminué: 0.5mm, 0.75 Mm , 1.25 Mm , 1.5 Mm, 2.25mm maximum
- Couleur: Rouge, noir, blanc, jaune, vert, bule, gris
- Longueur de totel: 14 m (chaque section est 100mm long)
- Ratio de retrait: 2:1 (volonté rétrécissement maximal à 1/2 son diamètre fourni )
- Matériel: Polyoléfine
- Retrait minimum temp: + 70 °C
- Retrait complet temp: + 110 °C maximale
- Température de fonctionnement:-55 °C à + 125 °C
- Résistance à la traction: 10.4 MPa
- Rigidité diélectrique: 15 kv/mm
- Fabrication spécifications: ISO9001
- Inflammabilité: Flame Retardant
- Approbations: UL approuvé
Quick Comparison
Settings | Gaine thermique, 7 couleurs, 5 tailles, 70 pièces remove | cc2530 zigbee module sans fil avec antenne drf1605 remove | Mini Breadboard - Platine d'essais 170 contacts remove | Diode de commutation 1N4148 remove | 74HC595 Registre à décalage remove | 74HC373N, bascule Type D 3 états PDIP 20 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C09A025 | C21A013 | C15A015 | C05A141 | C05A116 | C05A466 |
Rating | ||||||
Price | 70.00د.م. | 300.00د.م. | 14.00د.م. | 1.00د.م. | 10.00د.م. | 14.00د.م. |
Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | 5 tailles, 7 couleurs | cc2530 zigbee module sans fil avec antenne drf1605 | Mini Breadboard - Platine d'essais Labdec 170 contacts, diffréntes couleurs (vert, rouge, bleu, blan et noir) | Diode de commutation est généralement utilisée pour la logique, ou les montages à faible puissance. Convient pour usage général. | 74HC595, Registre à décalage, Série vers série/parallèle HC Unidirectionnel 8 bit, 16 broches | Circuit logique 74HC373 |
Content | Caractéristique:
| Fréquence de travail : 2,4 GHz
Core2530 paramètres de base : Puce Master: CC2530F256RHAR |
| |||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |