Clavier 6 boutons avec afficheur LCD 1602 Bleu
Le Shield LCD comporte un afficheur LCD de 2 lignes de 16 caractères ainsi qu’un clavier avec 6 boutons poussoir.
Description
Caractéristiques:
- Haute qualité.
- Il s’agit d’un affichage noir sur vert de base de 16 caractères sur 2 lignes.
- Utilise le circuit HD44780.
- Le code d’interface est disponible gratuitement.
- Blue Backlight avec des mots blancs.
- Utilise la bibliothèque LCD Arduino 4 bits.
- Taille: 8cm x 5.9cm – 3.15inch x 2.32inch.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JDoTn1sLxWQ
Quick Comparison
Settings | Clavier 6 boutons avec afficheur LCD 1602 Bleu remove | 5xLED traversante 3mm, Avago, Jaune remove | 7segment 0.56 LED, 3 chiffres, Rouge Annode commun remove | Afficheur voltmètre batterie DC 0 - 30 V à LED remove | LED ronde 5mm couleur rouge remove | LED Trois couleurs RGB 5mm, Anode commun remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C20A018 | C20A002 | C20A007 | C02A005 | C20A016 | C20A005 |
Rating | ||||||
Price | 75.00د.م. | 2.00د.م. | 15.00د.م. | 70.00د.م. | 1.00د.م. | 2.00د.م. |
Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Le Shield LCD comporte un afficheur LCD de 2 lignes de 16 caractères ainsi qu’un clavier avec 6 boutons poussoir. | 5xLED traversante 3mm, Avago, Jaune Ce produit est vendu par packet de 5 unités. | 7segment 0,36 LED, Rouge, 3 chiffres | Afficheur voltmètre numérique à LED pour niveau batterie | LED ronde 5mm couleur rouge | LED Trois couleurs RGB 5mm, Anode commun |
Content | Caractéristiques:
| Une gamme de LED radiales de 3mm à boîtier diffusant et sommet bombé, pour montage traversant sur CI | 7segment 0.36" LED, Rouge, 3 chiffres | Difficile de suivre en permanence l'état de charge de votre batterie si vous ne disposez pas d'un afficheur intégré. Avec ce modèle de volmètre numérique encastrable à LED, vous pouvez suivre en temps réel la capacité de votre/vos batteries. | Caractéristiques: • 5 mm (anode commune) | |
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |