LED ronde 5mm couleur verte
In Stock
1.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
LED ronde 5mm couleur verte
Quick Comparison
Settings | LED ronde 5mm couleur verte remove | LED Trois couleurs RGB 5mm, Anode commun remove | 0.96" IIC SPI Série 128X64 OLED LCD LED (Blue) remove | 5xLED traversante 3mm, Avago, Jaune remove | 5xLED traversante 3mm, Avago, Vert remove | 5xLED traversante 3mm, Avago, Bleu remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C20A013 | C20A005 | C20A020 | C20A002 | C20A004 | C20A003 |
Rating | ||||||
Price | 1.00د.م. | 2.00د.م. | 110.00د.م. | 2.00د.م. | 2.00د.م. | 2.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | LED ronde 5mm couleur verte | LED Trois couleurs RGB 5mm, Anode commun | 0.96 IIC SPI Série 128X64 OLED LCD LED Module D'affichage Pour Arduino (Blue) | 5xLED traversante 3mm, Avago, Jaune Ce produit est vendu par packet de 5 unités. | 5xLED traversante 3mm, Avago, Vert Ce produit est vendu par packet de 5 unités. | 5xLED traversante 3mm, Avago, Bleu Ce produit est vendu par packet de 5 unités. |
Content | Caractéristiques: • 5 mm (anode commune) | Quel est OLED? OLED (Organic Light-Emitting Diode) est une technologie d'émission de lumière auto composée d'un mince film organique multicouche placé entre une anode et la cathode. Contrairement à la technologie LCD, OLED ne nécessite pas d'éclairage. OLED possède un fort potentiel d'application pour pratiquement tous les types d'affichages et est considérée comme la dernière technologie pour la prochaine génération de moniteurs à écran plat. Comment fonctionne OLED émettent de la lumière? OLED structure de base est constituée de matériaux organiques disposés entre la cathode et l'anode, qui est composé de conducteur électrique transparent Indium Tin Oxide (ITO). Les matières organiques composent un film mince multicouche, qui comprend la couche de transport Hole (HTL), la couche d'émission (EML) et la couche de transport d'électrons (ETL). En appliquant la tension électrique appropriée, des trous et des électrons sont injectés dans la LME de l'anode et la cathode, respectivement. Les trous et les électrons se combinent à l'intérieur de la LME pour former des excitons, après quoi électroluminescence se produit. Le matériau de transfert, matériau de la couche d'émission et le choix de l'électrode sont les principaux facteurs qui déterminent la qualité des composants OLED. Caractéristique: Pas de rétro-éclairage, l'unité d'affichage peut être auto-lumineuxLED de couleur: jaune et bleu Haute résolution: 128 * 64 Angle de vision: 160 °> Prend en charge un grand nombre puce de contrôle: Entièrement compatible avec Arduino, 51 série, série MSP430, STM32 / 2, la puce RSE, etc. Ultra-faible consommation d'énergie: 0.08W plein écran allumé, 0.06W affichage plein écran Soutien large de tension: sans aucune modification, soutient directement 3V ~ 5V DC Température de fonctionnement: -30 ℃ ~ 70 ℃ volume de Module (généreuse): 27.0mm * 27.0mm * 4.1mm Occupation minimum sur l'affichage du port de la Terre IO: La communication IIC / I2C, aussi longtemps que les deux ports IO sera capable de conduire! IC Driver: SSD1306 | Une gamme de LED radiales de 3mm à boîtier diffusant et sommet bombé, pour montage traversant sur CI | Une gamme de LED radiales de 3mm à boîtier diffusant et sommet bombé, pour montage traversant sur CI | Une gamme de LED radiales de 3mm à boîtier diffusant et sommet bombé, pour montage traversant sur CI | |
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |