No products in the cart.
LM2907N-8 Convertisseur fréquence-tension DIP 8 broches
In Stock
18.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
Convertisseurs de fréquence/tension
Description
Caractéristiques:
Fonction convertisseur | Convertisseur Fréquence/Tension |
Type de convertisseur | Tension |
Fréquence pleine échelle | 10kHz |
Erreur linéaire | ±1%FSR |
Type d’alimentation | Simple |
Tension d’alimentation asymétrique typique | 12 V |
Type de boîtier | MDIP |
Nombre de broches | 8 |
Quick Comparison
Settings | LM2907N-8 Convertisseur fréquence-tension DIP 8 broches remove | 100nF, 500V - Condensateur céramique (0.1uF) remove | 10xDiode Zener, 3.3V, 500mW remove | 10xDiode Zener, 5.1V, 0.5W (5V1) remove | 47uF/50V-Condensateur électrolytique (6x7mm) remove | 10xDiode Zener, 9.1V, 0.5W (9V1) remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||
SKU | C05A548 | C05A033 | C05A044 | C05A048 | C05A027 | C05A054 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 18.00د.م. | 0.50د.م. | 5.00د.م. | 5.00د.م. | 1.00د.م. | 5.00د.م. | ||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| ||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Convertisseurs de fréquence/tension | 10xDiode Zener 3.3V, 500mW (0.5W)
Ce produit est vendu par packet de 10 unités. |
10xDiode Zener 5V1, 500mW (0.5W)
Ce produit est vendu par packet de 10 unités. | 47uF/50V-Condensateur électrolytique (6x7mm) aluminium 47uF, 50V dc |
10xDiode Zener 9V1, 500mW (0.5W)
Ce produit est vendu par packet de 10 unités. | |||||||||||||||||
Content | Caractéristiques:
| |||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||
Additional information |