M27C4001-12F1 Mémoire EPROM effaçable par UV, 4Mbit, 512K x 8 bits, 120ns, 32 broches
In Stock
50.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
EPROM UV (ultraviolet)
Description
Caractéristiques:
Taille mémoire | 4Mbit |
Organisation | 512K x 8 bits |
Type d’interface | Parallèle |
Temps d’accès aléatoire maximum | 120ns |
Tension de programmation | 12.75V |
Technique de reprogrammation | UV |
Programmable in situ | Externe, Interne |
Type de montage | Traversant |
Type de boîtier | CFDIP W |
Nombre de broches | 32 |
Dimensions | 42.04 x 13.36 x 4.5mm |
Tension d’alimentation fonctionnement maximum | 5,5 V |
Tension d’alimentation de fonctionnement minimum | 4,5 V |
Tension d’alimentation de fonctionnement typique | 5 V |
Quick Comparison
Settings | M27C4001-12F1 Mémoire EPROM effaçable par UV, 4Mbit, 512K x 8 bits, 120ns, 32 broches remove | Pince SOP16 DIP16 remove | M27C1024-12F1 EPROM 100ns de ST DIP40 remove | ATTINY84A-PU Microcontrôleur, 8bit, AVR, 8 ko Flash, 20MHz, 14 PDIP remove | 10 Broches vers 6 Broches Adaptateur Pour AVRISP USBasp STK500 remove | Pince EEprom 8 pattes remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C14A048 | C04A023 | C14A026 | C14A028 | C07A062 | C04A022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 50.00د.م. | 160.00د.م. | 40.00د.م. | 50.00د.م. | 15.00د.م. | 100.00د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | EPROM UV (ultraviolet) | Utils pour la programmation des mémoires format SOP sur catre électroonique | M27C1024-12F1 EPROM |
| Pince EEPROM 8 PATTES:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caractéristiques:
| Caractéristiques:
| Détail:
| Description:
| Déscriptif:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |