Microscope Numérique USB 8 LED 50X-500X 2MP
USB 8 LED 50-500 x 2mp Caméra de Vidéo Loupe Microscope Numérique Endoscope
Description
Caractéristiques:
Microscope électronique de haute qualité.
Vous pouvez l’utiliser pour snap HD des photos et capture de vidéo, et aussi pour mesurer les objets.
Vous pouvez l’utiliser pour : Inspection Industrielle, Inspection de Pièces Informatiques, Inspection Module Télécom, Outil d’Enseignement Scientifique, Laboratoire de Recherche, Analyses Médicales, Outil de Recherche de l’Ecole, Examen de Dissection Insectes, Plante Dissection Examen, Examen de Peau, Examen du Cuir Chevelu, Inspection Textile, Inspection de Bijoux, Inspection de Collections/Pièce, Inspection d’Impression, Assistance de Lecture, Enseignant Add comme Projet, Présentation et etc.
Spécifications:
- ImageCMOSCapteur.
- Contrôleur : dsp haute vitesse
- Objectif : objectif micro-scope
- Gamme de foyer : mise au point manuelle de 3mm à 40mm
- Instantané : logiciels et matériels
- Résolution de Capture vidéo: 640 x 480 (0.3M Pixel)
- Toujours résolution de Capture d’image : 1600 x 1200 (2M Pixel), 1280 x 960 (1.3 m pixels), 800 x 600. 640 x 480
- Cadence : Max. 30f / s Sous 600 Luminosité Lux
- Contrôle de Scintillement : option de 50 / 60hz
Vidéo Format:AVI
- Snap shot Format : JPEG
- Source de Lumière :8 Lumière Blanche LED (avec contrôleur USB par câble)
- Rapport de Grandissement : 50X à 500X (Manuel)
- Alimentation du courant : Port USB (5V DC)
Quick Comparison
Settings | Microscope Numérique USB 8 LED 50X-500X 2MP remove | UA9208N multimètre numérique multifonction (AC/DC) remove | Kit breadboard 830 points + alimentation + 65 fils colorés mâle mâle remove | Pied a coulisse electronique avec écran LCD 6 pouces remove | Breadboard 830 Points remove | Testeur Circuits logiques, séries 74 40 et 45 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C04A054 | C02A009 | C15A017 | C02A002 | C15A009 | C04A013 |
Rating | ||||||
Price | 380.00د.م. | 180.00د.م. | 90.00د.م. | 140.00د.م. | 40.00د.م. | 490.00د.م. |
Stock | Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
|
Availability | Out of stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | In Stock | Out of stock |
Add to cart | ||||||
Description | USB 8 LED 50-500 x 2mp Caméra de Vidéo Loupe Microscope Numérique Endoscope | UA9208N multimètre numérique multifonction (AC/DC) avec grand ecran LCD | Pied à coulisse électronique / Digital Caliper | Plaque d'essaie 830 points | TES200 est un testeur numérique des circuits logiques, il est dédié pour tester les circuits de série 74, 40 et 45. Vous pouvez tester plus de 200 références de CI. | |
Content | Caractéristiques:
| Déscription: Facile à utiliser, des lectures précises, complet, compact, facile à transporter, peut être utilisé pour mesurer la tension DC /, la tension AC / courant, la résistance, test de capacité, test de diode, la mesure transistor HFE actuelle et hors circuit. Pour la conception de l'ingénierie, laboratoire, les affaires de l'usine, les opérations de terrain et de l'utilisation de la maintenance industrielle. | Description:
| Breadboard 830 Points Breadboard Carte d'Expérimentation 830 Points sans Soudure | Specifications: | |
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |