Module MQ3, capteur de gaz alcool
Le capteur de gaz d’analogique – MQ3 est adapté pour détecter de l’alcool, ce capteur peut être utilisé dans un alcootest. Il a une grande sensibilité à l’alcool et une faible sensibilité à Benzine. La sensibilité peut être réglée par le potentiomètre.
Description
Alimentation: 5V
Type d’interface: Analogique
Haute sensibilité à l’alcool et petite sensibilité à Benzine
Une réponse rapide et de haute sensibilité
Stable et durable
Circuit de pilotage simple
Taille: 36.4×26.6mm
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qclddlFfRhk
Quick Comparison
Settings | Module MQ3, capteur de gaz alcool remove | Mini Breadboard - Platine d'essais 170 contacts remove | IMU 9DOF - GY-85 BMP085 remove | Clavier Numérique 16 Boutons remove | Module WiFly RX-XV remove | Mini Perceuse multi fonctions GOXAWEE 130w remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C11A056 | C15A015 | C11A044 | C08A015 | C21A009 | C04A007 |
Rating | ||||||
Price | 60.00د.م. | 14.00د.م. | 180.00د.م. | 80.00د.م. | 620.00د.م. | 390.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
|
Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock |
Add to cart | ||||||
Description | Le capteur de gaz d’analogique – MQ3 est adapté pour détecter de l’alcool, ce capteur peut être utilisé dans un alcootest. Il a une grande sensibilité à l’alcool et une faible sensibilité à Benzine. La sensibilité peut être réglée par le potentiomètre. | Mini Breadboard - Platine d'essais Labdec 170 contacts, diffréntes couleurs (vert, rouge, bleu, blan et noir) | IMU 9DOF - BMP085 (ITG3205 + ADXL345 + HMC5883L) | Clavier Numérique 16 Boutons | Le module RN-XV par Roving Networks est une solution certifiée Wi-Fi spécialement conçu pour les clients qui veulent migrer leur architecture 802.15.4 existant à un / IP plateforme TCP standard sans avoir à la refonte de leur matériel existant. | Mini Perceuse multi fonctions GOXAWEE 220v/130w |
Content | Alimentation: 5V https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qclddlFfRhk | Caréctéristiques:
| Description:
| Caractéristiques:
| ||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |