Tektronix TBS1022, Oscilloscope Numérique LCD TFT, série TBS1000, 2 canaux, 25MHz
Oscilloscopes Numérique LCD TFT, Tektronix TBS1022, série TBS1000, 2 canaux, 25MHz
Description
- Modèles à 2 voies
- Fréquence d’échantillonnage jusqu’à 1 GS/s sur toutes les voies
- Longueur d’enregistrement 2.5k point sur toutes les voies
- Déclencheurs avancés, y compris sur largeur d’impulsion et sélectionnable par ligne
- Déclenchement Vidéo
- Précision verticale DC 3% sur toutes les gammes
- Menu d’aide avec système d’aide contextuelle intégré
- Commandes de panneau avant dédié avec port hôte USB
- Connectivité PC USB
Quick Comparison
Settings | Tektronix TBS1022, Oscilloscope Numérique LCD TFT, série TBS1000, 2 canaux, 25MHz remove | Afficheur dual voltmètre ampèremètre Mini 0-100V/10A 3 fils remove | STC-1000 Thermostat régulateur de température numérique avec capteur remove | ELM327 Universal OBD V2.1 Bluetooth scanner diagnostic voiture OBDII remove | UA9208N multimètre numérique multifonction (AC/DC) remove | Afficheur voltmètre batterie DC 0 - 30 V à LED remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C02A001 | C20A021 | C11A092 | C02A014 | C02A009 | C02A005 |
Rating | ||||||
Price | 6,000.00د.م. | 90.00د.م. | 250.00د.م. | 160.00د.م. | 180.00د.م. | 70.00د.م. |
Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
|
Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Oscilloscopes Numérique LCD TFT, Tektronix TBS1022, série TBS1000, 2 canaux, 25MHz | Voltmètre/Ampèrmetre: 0-100V/10A 3 fils Tension-Courant | Contrôleur de température numérique LCD Thermostat Régulateur + 1 sonde facile à utiliser avec MANUEL 110-120 V Mesurer gamme: -50 ~ 99°C | Diagnostique des calculateurs voiture sans fil | UA9208N multimètre numérique multifonction (AC/DC) avec grand ecran LCD | Afficheur voltmètre numérique à LED pour niveau batterie |
Content | Déscriptif: L'oscilloscope de stockage numérique vous offre la performance à un prix abordable et dans un design compact. Comprend une connectivité USB, 16 mesures automatiques, test de limite, enregistrement de données et aide contextuelle - les oscilloscopes vous permettent d'être plus productif en moins de temps.
| Type d'affichage:Uniquement digitale | Fonctions:
Spécifications et la taille :
Paramètres techniques :
le paquet inclut :
| Features: | Déscription: Facile à utiliser, des lectures précises, complet, compact, facile à transporter, peut être utilisé pour mesurer la tension DC /, la tension AC / courant, la résistance, test de capacité, test de diode, la mesure transistor HFE actuelle et hors circuit. Pour la conception de l'ingénierie, laboratoire, les affaires de l'usine, les opérations de terrain et de l'utilisation de la maintenance industrielle. | Difficile de suivre en permanence l'état de charge de votre batterie si vous ne disposez pas d'un afficheur intégré. Avec ce modèle de volmètre numérique encastrable à LED, vous pouvez suivre en temps réel la capacité de votre/vos batteries. |
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |