Pâte à souder flux pot 150 g
FLUX A SOUDER 150G
Quick Comparison
Settings | Pâte à souder flux pot 150 g remove | TS100 Mini fer à souder électrique 65W PROGRAMMABLE SMART DIGITAL LCD TEMPÉRATURE RÉGLABLE remove | 0,8mm, 100g, 63/37. Fil à souder étain/plomb remove | 60w, Fer a souder électrique 220V-240V 60W (goot - compatible) remove | 0,3mm, 30g. Fil à souder étain/plomb 63/37 à base de résine remove | Tapis antistatique de protection 700*500*2mm avec câble de terre remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C15A021 | C04A029 | C03A008 | C03A012 | C03A007 | C04A036 |
Rating | ||||||
Price | 25.00د.م. | 990.00د.م. | 70.00د.م. | 50.00د.م. | 30.00د.م. | 200.00د.م. |
Stock | Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
|
Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | FLUX A SOUDER 150G | équipée de capteurs d'accélération et d'un microprocesseur STM32 | Fil à souder étain/plomb 63/37 à base de résine, 0,8mm, 100g | 60w, Fer a souder électrique 220V-240V 60W (goot) | Fil à souder étain/plomb 63/37 à base de résine, 0,3mm, 30g | Ce tapis antistatique de 700 par 500cm permet de travailler confortablement sur les composants sensibles en les protégeant des ESD lors de leur manipulation ou lors des opérations de montage. |
Content | Caractéristiques:
>>>>TS100 English User Manual <<<< >>>>TS100 Schematic Diagram <<<< >>>>TS100 Open Source Code <<<<
| Caractéristiques:
| Caractéristiques:
| |||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |