50×5 Scotch double face
Rouleau double face. Longueur 5m
Description
Fiche technique:
Dimensions 50mm x 5m
Quick Comparison
Settings | 50x5 Scotch double face remove | THERMO-HYGROMETRE AVEC SONDE TA218C remove | Mini perceuse portable en Alluminium avec alimentation remove | Pistolet a colle chaude 220v 55w 2 bâtons ø11.2 professionnel remove | Niveau Laser Aligneur Vertical Horizon mesure de bande 8FT / 250m remove | Mini Breadboard - Platine d'essais 170 contacts remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C04A047 | C02A007 | C04A011 | C04A005 | C02A010 | C15A015 |
Rating | ||||||
Price | 30.00د.م. | 140.00د.م. | 200.00د.م. | 120.00د.م. | 120.00د.م. | 14.00د.م. |
Stock | In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Rouleau double face. Longueur 5m | Convient pour: Plastique Bois PCB feuille de cuivre mince en aluminium ou métal | Ce pistolet à colle est un outil pratique pour tous vos travaux de bricolage. Très facile à l'emploi, il suffit d'appuyer sur la gâchette pour que la colle sorte de l'embout sans excès. Convient pour le plastique, la céramique, les métaux légers | Pour accrochez les étagères et les armoires, etc avec exactitude | Mini Breadboard - Platine d'essais Labdec 170 contacts, diffréntes couleurs (vert, rouge, bleu, blan et noir) | |
Content | Fiche technique:Dimensions 50mm x 5m | Description: Thermo-hygromètre TA218C avec sonde, pour les mesures de températures et d'higrométrie, la mesure à l'intérieur 0° C à 50° C , il enregistré les températures maxima et minima, l'humidité relative enregistrée de 20% à 98%, sonde 1.5 mètres de long à mettre en la zone de culture. Propulsé par une pile AAA de 1,5 volt. | Descriptif:
Convient pour: Plastique Bois PCB feuille de cuivre mince en aluminium de la peau mince feuille de métal | Caractéristiques:
| Caractéristique: | |
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |