No products in the cart.
SN74LS90N Compteur Décade 4 bit, 5V PDIP 14
In Stock
10.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
Description
- Fonction logique Compteur, Diviseur
- Nombre d’étages 4
- Type de compteur Décade
- mode de fonctionnement Compteur
- Nombre de broche 14
Quick Comparison
Settings | SN74LS90N Compteur Décade 4 bit, 5V PDIP 14 remove | SN74LS11N Porte logique, AND, Triple , 14 broches PDIP remove | SN74LS26N Porte logique, NAND, Quadruple DIP14 remove | 74LS283N Additionneur complet binaire 4 bits PDIP 16 broches remove | SN74LS32N, Porte logique, OR, Quadruple DIP 14 remove | SN74LS374N bascule LS 3 états PDIP 20 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C05A230 | C05A418 | C05A117 | C05A304 | C05A113 | C05A121 |
Rating | ||||||
Price | 10.00د.م. | 10.00د.م. | 10.00د.م. | 10.00د.م. | 10.00د.م. | 10.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | SN74LS283N | |||||
Content |
|
|
|
|
|
|
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |