Support pour fer a souder de très bonne qualité (BAKU)
Quick Comparison
Settings | Support pour fer a souder de très bonne qualité (BAKU) remove | Pâte à souder flux pot 150 g remove | 50W Station de soudage (175°C - 480°C) VELLEMAN VTSS5 remove | 10 x 0.5mm micro forets remove | TS100 Mini fer à souder électrique 65W PROGRAMMABLE SMART DIGITAL LCD TEMPÉRATURE RÉGLABLE remove | Bracelet antistatique de protection remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C03A035 | C15A021 | C03A020 | C04A027 | C04A029 | C04A017 |
Rating | ||||||
Price | 70.00د.م. | 25.00د.م. | 300.00د.م. | 70.00د.م. | 990.00د.م. | 40.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | FLUX A SOUDER 150G | Station de soudage économique avec réglage de la température, sortie pour mise à la masse et interrupteur Marche/Arrêt. Fer non démontable. Pas d'indication de la température de travail. | 10 x 0.5mm micro forets de haute qualité, très utiles pour la conception des circuits imprimés | équipée de capteurs d'accélération et d'un microprocesseur STM32 | Très utile lors de la manipulation des circuits électroniques. | |
Content | Spécifications: - Pour l'électronique et la réparation en général - Réglage manuel de la température - Indication d'activation par LED - Interrupteur on/off - Puissance: 50W - Température: 175°C à 480°C - Alimentation: 230 VAC/ 50Hz - Panne de rechange disponible en option - Dimensions: 195 x 100 x 90 mm - Poids: 620 g | Caractéristiques:
>>>>TS100 English User Manual <<<< >>>>TS100 Schematic Diagram <<<< >>>>TS100 Open Source Code <<<<
| Vue de l'ensemble: Ce bracelet antistatique ce fixe autour du bras pendant les réparations, il permet de ne pas prendre de décharge électrique lors de vos réparations. Ce bracelet remplace la prise de terre sur un appareil électronique. Ce cordon de terre mesure 2 cm de large et 21 cm de long. Cet outils permet de réaliser une décharge électrostatique mais aussi de ne pas déteriorer un composant électronique. | |||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |