LCR-T4 Mega328 Testeur numérique universel de composants
Mesure et test plusieurs composants électroniques (transistors, diodes, résistances, capacités,etc)
Description
Caractéristiques:
- Un seul bouton de fonctionnement, arrêt automatique.
- Seulement 20nA en veille.
- Détecte automatiquement les transistors NPN/PNP/BIPOLAIRE, Canal n/p, MOSFET, JFET, DIODES,BI-DIODES, Thyristor, Triac.
- Identification automatique des composants, broches, arrangement.
- Mesure du facteur d’amplification des transistors, VBE etc.
- Détecte les Darlingtons.
- Peut mesurer simultanément plusieurs composants, deux résistances, un potentiomètre (détection du point milieu) ou un couple condensateur/résistance.
- Affiche le symbole et le brochage.
- Résolution de mesure est 0.1 ohms.
- Mesure de condensateur 30pf-100mf, résolution 1pf.
- Condensateur > 2uF, mesure de l’ ESR.
- Inductances de 10uH a 5H.
- Détecte les diodes/LED/Led multicolor, donne la tension.
- Identifie les Zener de 4.5v et moins.
Méthode de mesures
voir le PDF
Quick Comparison
Settings | LCR-T4 Mega328 Testeur numérique universel de composants remove | THERMO-HYGROMETRE AVEC SONDE TA218C remove | DT-830B multimètre numérique multifonction, Ecran LCD remove | Niveau Laser Aligneur Vertical Horizon mesure de bande 8FT / 250m remove | USB analyseur logique 24MHz 8CH MCU ARM outil de débogage remove | Testeur ESR numérique Condensateur, Resistance Inductance RLC Transistor NPN PNP, Compatible avec Arduino remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C02A016 | C02A007 | C02A008 | C02A010 | C04A021 | C05A156 |
Rating | ||||||
Price | 190.00د.م. | 140.00د.م. | 50.00د.م. | 120.00د.م. | 180.00د.م. | 250.00د.م. |
Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Mesure et test plusieurs composants électroniques (transistors, diodes, résistances, capacités,etc) | Multimètre de poche | Pour accrochez les étagères et les armoires, etc avec exactitude | Pour analyser les signaux logiques | Détection automatique des transistors NPN et PNP, à canal N et P-MOSFET canal, diode (y compris double diode), thyristors, transistors, résistances et condensateurs | |
Content | Caractéristiques:
Méthode de mesures voir le PDF | Description: Thermo-hygromètre TA218C avec sonde, pour les mesures de températures et d'higrométrie, la mesure à l'intérieur 0° C à 50° C , il enregistré les températures maxima et minima, l'humidité relative enregistrée de 20% à 98%, sonde 1.5 mètres de long à mettre en la zone de culture. Propulsé par une pile AAA de 1,5 volt. | Description: Le multimètre numérique DT830B est léger et compact, s'intégrer facilement dans la poche. Il est un instrument idéal pour une utilisation dans des domaines tels que laboratoire, atelier, les bricoleurs et les applications domestiques. Les caractéristiques de la manière suivante: DCV: 0-200mV 0,25% -2-20-200-1kV 0,5%. ACV: 0-200V-750V 1,2%. DCA: 0-200u-2m-20m 1,0% -200mA 1,2% -10A 2,0%. Ohm (0,1 & Omega; - 2M & Omega;). Température de fonctionnement: -20 degré à 75 degrés. La température de stockage: -10 degrés à 50 degrés. | Caractéristique: | Description:
8 canaux entrées; |
|
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |