TGY-AN6 Servomoteur standard couple élevé
- Couple: 6.5kg/cm (4.8V)~6.8kg/cm (6.0V)
- Vietesse: 0.15sec/60deg (4.8V)~0.13sec/60deg (6.0V)
Description
Specifications:
- Couple: 6.5kg/cm (4.8V)~6.8kg/cm (6.0V)
- Vietesse: 0.15sec/60deg (4.8V)~0.13sec/60deg (6.0V)
- Tension: 4.8~6.0V
- Type: Analogique
- Pignons: Plastique
- Taille: 40 x 37 x 20mm
- Poids: 40g
Quick Comparison
Settings | TGY-AN6 Servomoteur standard couple élevé remove | Testeur de servomoteur et variateur ESC remove | 17HS4401 Nema17 Moteur pas à pas Bipolaire remove | Moteur DC RF-500TB remove | L298N double pont H remove | MICRO-SERVO EMAX ES08MA remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C12A087 | C12A029 | C12A009 | C12A020 | C12A016 | C12A023 |
Rating | ||||||
Price | 90.00د.م. | 70.00د.م. | 200.00د.م. | 25.00د.م. | 50.00د.م. | 100.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock |
Add to cart | ||||||
Description |
| Le testeur de servo vous permet de tester le neutre et le débattement d'un servo-moteur et meme faire tourner votre moteur et votre controleur brushless. | Moteur pas à pas Bipolaire, Nema17, 1.8° 4000g.cm 3.3V/1.7A | Moteurs à très faible consommation | L298N double pont H, Module de commande pour moteur pas à pas ou 2 moteurs DC | MICRO-SERVO EMAX ES08MA, SERVO ANALOGIQUE AVEC PIGNONS METAL DE 13 G idéal pour tous vos petits et moyens modèles volants. TRES BON RAPPORT QUALITE / PRIX |
Content | Specifications:
| MODE D'EMPLOI : | Caractéristiques techniques :
| Descriptif: | Caractéristiques:
| La fabrication tout comme les caractéristiques techniques sont exellentes, micro-servo robuste, rapide avec un retour au neutre précis et un couple important. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Poids : 13 g Dimensions : 23 mm X 11,5 mm X 24 mm Vitesse (4.8V) : 0.12 sec / 60° Couple (4.8V) : 1,6 kg / cm Vitesse (6 V) : 0,10 sec / 60° Couple (6 V) : 2 kg / cm Livré avec 3 palonniers et visserie Prise type Graupner UNI |
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |