TLC5615 10 Bits DAC série numérique-Module de convertisseur analogique
Description
TLC5615 10 Bits DAC série numérique-Module de convertisseur analogique
Quick Comparison
Settings | TLC5615 10 Bits DAC série numérique-Module de convertisseur analogique remove | 74HC373N, bascule Type D 3 états PDIP 20 remove | nRF51822 BLE4.0 Bluetooth 4.0 Module sans fil 2.4G remove | 74HC595 Registre à décalage remove | IMU 9DOF - GY-85 BMP085 remove | 300 x 200 x 1.6mm, 35μm, présensibilisée, simple face remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C05A164 | C05A466 | C21A014 | C05A116 | C11A044 | C15A013 |
Rating | ||||||
Price | 120.00د.م. | 14.00د.م. | 220.00د.م. | 10.00د.م. | 180.00د.م. | 200.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Circuit logique 74HC373 | nRF51822 BLE4.0 Bluetooth 4.0 Module sans fil 2.4G | 74HC595, Registre à décalage, Série vers série/parallèle HC Unidirectionnel 8 bit, 16 broches | IMU 9DOF - BMP085 (ITG3205 + ADXL345 + HMC5883L) | Carte Présensibilisée, Simple face format A4, 300 x 200 x 1.6mm, 35μm | |
Content | TLC5615 10 Bits DAC série numérique-Module de convertisseur analogique | Core51822 est un module sans fil basée sur nRF51822 - Le Multiprotocol Bluetooth® 4.0 faible énergie / 2,4 GHz RF SoC conçu pour ULP ( ultra faible puissance ) Applications wirelesss . | Caréctéristiques:
| |||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |