TSL2561 capteur de luminosité numérique I2C
In Stock
70.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
Description
Caractéristiques:
- Tension d’entrée : 3 V à 5 V.
- Plage dynamique élevée pouvant mesurer de 0,1 à 40 000 lux +
- Contient à la fois des diodes infrarouges et à spectre complet.
- Interface numérique I2C.
- Compatible avec Arduino, Raspberry Pi et la plupart des autres microcontrôleurs
Quick Comparison
Settings | TSL2561 capteur de luminosité numérique I2C remove | Condensateur 1000pF, 500V remove | Condensateur 4,7nF, 1000V remove | 10nF, 500V - Condensateur céramique remove | 10xDiode Zener, 3.9V, 0.5W (3V9) remove | SN74HC14D Inverseur, 6 élements, HC, 5.2mA SOIC 14 broches remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||
SKU | C11A158 | C05A032 | C05A034 | C05A037 | C05A046 | |||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 70.00د.م. | 16.00د.م. | 21.00د.م. | 0.50د.م. | 5.00د.م. | 6.00د.م. | ||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| ||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | 10xCondensateur céramique simple couche, 1000pF, 500V | 10xCondensateur céramique simple couche, 4,7nF, 1000V | Condensateur céramique simple couche, 10nF, 500V ac |
10xDiode Zener 3V9, 500mW (0.5W)
Ce produit est vendu par packet de 10 unités. |
| |||||||
Content | Caractéristiques:
| Disque céramique X1/Y1 série VY1 sans halogèneLigne V c.a. de spécifications Classe X1, 760 V c.a., Classe Y1, 500 V c.a. HomologationsUL, CSA, VDE | Série DEBCondensateurs disque céramique enrobés haute tension. Conviennent pour le découplage haute fréquence dans des circuits de commutation.
NBNe convient pas pour l'antiparasitage secteur, veuillez consulter la section portant sur les condensateurs d'antiparasitage X et Y. | Caractéristiques techniques:
| ||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||
Additional information |