No products in the cart.
Description
UC3842:
| Nombre de sorties PWM | 1 |
| Méthode de contrôle | Courant |
| Topologie | Boost, Flyback |
| Temps de montée | 150ns |
| Temps de descente | 150ns |
| Rapport cyclique maximum | 96% |
| Fréquence de découpage maximum | 500 KHz |
| Type de montage | CMS |
| Type de boîtier | SOIC |
| Nombre de broches | 8 |
| Courant de sortie | 1A |
| Tension de sortie | 4,95 → 5,05 V |
| Tension d’alimentation de fonctionnement typique | 15 V |
UC3843:
| Nombre de sorties PWM | 1 |
| Méthode de contrôle | Courant |
| Topologie | Boost, Flyback |
| Temps de montée | 50ns |
| Temps de descente | 50ns |
| Rapport cyclique maximum | 100% |
| Fréquence de découpage maximum | 500 KHz |
| Type de montage | CMS |
| Type de boîtier | SOIC |
| Nombre de broches | 8 |
| Courant de sortie | 1A |
| Tension de sortie | 4,95 → 5,05 V |
| Tension d’alimentation de fonctionnement typique | 15 V |
UC3844:
| Nombre de sorties PWM | 1 |
| Méthode de contrôle | Courant |
| Topologie | Boost, Flyback |
| Temps de montée | 50ns |
| Temps de descente | 50ns |
| Rapport cyclique maximum | 48% |
| Fréquence de découpage maximum | 500 KHz |
| Type de montage | CMS |
| Type de boîtier | SOIC |
| Nombre de broches | 8 |
| Courant de sortie | 1A |
| Tension de sortie | 4,95 → 5,05 V |
| Tension d’alimentation de fonctionnement typique | 15 V |
UC3845:
| Nombre de sorties PWM | 1 |
| Méthode de contrôle | Courant |
| Topologie | Boost, Flyback |
| Temps de montée | 50ns |
| Temps de descente | 50ns |
| Rapport cyclique maximum | 48% |
| Fréquence de découpage maximum | 500 KHz |
| Type de montage | CMS |
| Type de boîtier | SOIC |
| Nombre de broches | 8 |
| Courant de sortie | 1A |
| Tension de sortie | 4,95 → 5,05 V |
| Tension d’alimentation de fonctionnement typique | 15 V |
Informations complémentaires
| Référence | UC3842, UC3843, UC3844, UC3845 |
|---|






