No products in the cart.
UC3842 Contrôleur PWM mode courant, 500 KHz, 1 A, SOIC, 8 broches
In Stock
6.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
Description
Caractéristiques techniques:
Nombre de sorties PWM | 1 |
Méthode de contrôle | Courant |
Topologie | Boost, Flyback |
Temps de montée | 150ns |
Temps de descente | 150ns |
Rapport cyclique maximum | 96% |
Fréquence de découpage maximum | 500 KHz |
Type de montage | CMS |
Type de boîtier | SOIC |
Nombre de broches | 8 |
Courant de sortie | 1A |
Tension de sortie | 4,95 → 5,05 V |
Tension d’alimentation de fonctionnement typique | 15 V |
Quick Comparison
Settings | UC3842 Contrôleur PWM mode courant, 500 KHz, 1 A, SOIC, 8 broches remove | 5V 2A régulateur pour panneau solaire, entrée 6V-20V, sortie 5V remove | Mini 360 DC-DC convertisseur Step Down Module 4.75 V-23 V à 1 V-17 V remove | LM2575T-5.0 Régulateur 5 V, 1A, A-220 5 broches remove | C723CE Régulateur de tension de 2V à 37V remove | LM317 DC-DC Ajustable Régulateur de Tension Step Down Module remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C05A483 | C01A064 | C05A274 | C05A325 | C05A140 | C01A066 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6.00د.م. | 70.00د.م. | 20.00د.م. | 6.00د.م. | 12.00د.م. | 30.00د.م. | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Courant de sortie max: 2A |
| Régulateurs à découpage c.c./c.c | Régulateur de tension de 2V à 37V. Courant de sortie jusqu'à 150ma |
| |||||||||||||||||||||||||||
Content | Caractéristiques techniques:
| Specification:
| Caractéristiques:
| Caractéristiques techniques:
| Caractéristiques:
| |||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |