No products in the cart.
UC3843 Contrôleur PWM mode courant, 500 KHz, 1 A, SOIC, 8 broches
In Stock
6.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
Description
Caractéristiques techniques:
Nombre de sorties PWM | 1 |
Méthode de contrôle | Courant |
Topologie | Boost, Flyback |
Temps de montée | 50ns |
Temps de descente | 50ns |
Rapport cyclique maximum | 100% |
Fréquence de découpage maximum | 500 KHz |
Type de montage | CMS |
Type de boîtier | SOIC |
Nombre de broches | 8 |
Courant de sortie | 1A |
Quick Comparison
Settings | UC3843 Contrôleur PWM mode courant, 500 KHz, 1 A, SOIC, 8 broches remove | LM317 DC-DC Ajustable Régulateur de Tension Step Down Module remove | LM2596T-ADJ Régulateur DC/DC à découpage Buck (Step Down), Ajustable, 4.5V-40Vin, 1.2V-37Vout, TO-220 remove | L2610CV Régulateur de tension linéaire, 10 V, 500mA, 3 broches TO-220-3 remove | LM1117T-3,3, Régulateur à faible chute de tension TO-220-3 remove | GAVR-15B Régulateur de tension 15A 220V/380/400V AC remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C05A484 | C01A066 | C05A271 | C05A241 | C05A184 | C05A266 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6.00د.م. | 30.00د.م. | 10.00د.م. | 20.00د.م. | 10.00د.م. | 850.00د.م. | ||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Régulateur DC/DC à découpage, Abaisseur de tension | Tension de sortie: 10 V |
| Régulateur de tension automatique AVR GAVR-15B GAVR15B pour générateur | |||||||||||||||||||||||
Content | Caractéristiques techniques:
| Caractéristiques:
| Caractéristiques techniques:
| Déscriptif:
| Le régulateur faible chute peut fonctionner avec une petite tension différentielle entrée-sortie. Les régulateurs de tension faible chute peuvent offrir une réponse transitoire rapide, une large plage de tension d'entrée, un faible courant de repos et un faible bruit avec haut PSRR | Caractéristiques:
| ||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||
Additional information |