No products in the cart.
UC3844 Contrôleur PWM mode courant, 500 KHz, 1 A, SOIC, 8 broches
In Stock
6.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
Description
Caractéristiques techniques:
Nombre de sorties PWM | 1 |
Méthode de contrôle | Courant |
Topologie | Boost, Flyback |
Temps de montée | 50ns |
Temps de descente | 50ns |
Rapport cyclique maximum | 48% |
Fréquence de découpage maximum | 500 KHz |
Type de montage | CMS |
Type de boîtier | SOIC |
Nombre de broches | 8 |
Courant de sortie | 1A |
Quick Comparison
Settings | UC3844 Contrôleur PWM mode courant, 500 KHz, 1 A, SOIC, 8 broches remove | LM2596 Module DC / DC 3A ajustable 24V 12V 5V 3V + Voltmètre remove | L7809CV Régulateur de tension linéaire, 9 V, 1.5A, 3 broches A-220 remove | LM317T 1.2 to 37V remove | LM2575T-5.0 Régulateur 5 V, 1A, A-220 5 broches remove | LM2596 Module d'alimentation DC DC 3A ajustable 24V 12V 5V 3V remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C05A485 | C01A051 | C05A228 | C05A074 | C05A325 | C01A040 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6.00د.م. | 80.00د.م. | 6.00د.م. | 6.00د.م. | 6.00د.م. | 35.00د.م. | ||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | LM2596 LM2596S Module d'alimentation DC / DC 3A ajustable 24V 12V 5V 3V + Voltmètre à affichage numérique
| Régulateur de tension, LM317T 1.5A Ajustable 1.2 to 37V | Régulateurs à découpage c.c./c.c | Abaisseur de tension (STEP DOWN) | ||||||||||||||||||||||||
Content | Caractéristiques techniques:
|
| Caractéristiques:
| Régulateurs de tension linéaires ajustables, Fairchild SemiconductorRégulateurs de tension linéaires ajustables | Caractéristiques techniques:
| Caractéristiques:
Remarque: Il s'agit d'un module abaisseur, la tension d'entrée doit plus élevée que la tension de sortie. | ||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||
Additional information |