No products in the cart.
UC3845 Contrôleur PWM mode courant, 500 KHz, 1 A, SOIC, 8 broches
In Stock
6.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
Description
Caractéristiques techniques:
Nombre de sorties PWM | 1 |
Méthode de contrôle | Courant |
Topologie | Boost, Flyback |
Temps de montée | 50ns |
Temps de descente | 50ns |
Rapport cyclique maximum | 48% |
Fréquence de découpage maximum | 500 KHz |
Type de montage | CMS |
Type de boîtier | SOIC |
Nombre de broches | 8 |
Courant de sortie | 1A |
Quick Comparison
Settings | UC3845 Contrôleur PWM mode courant, 500 KHz, 1 A, SOIC, 8 broches remove | C723CE Régulateur de tension de 2V à 37V remove | L2610CV Régulateur de tension linéaire, 10 V, 500mA, 3 broches TO-220-3 remove | TP4056 5V 1A Mini USB Module chargeur pour batterie Lithium remove | L7812CV REGULATEUR +12V 1.5A 7812 TO-220-3 remove | LM317T 1.2 to 37V remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C05A486 | C05A140 | C05A241 | C01A085 | C05A155 | C05A074 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6.00د.م. | 12.00د.م. | 20.00د.م. | 25.00د.م. | 6.00د.م. | 6.00د.م. | ||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Régulateur de tension de 2V à 37V. Courant de sortie jusqu'à 150ma | Tension de sortie: 10 V | Lithium Battery Charger Module Board mini 5v USB 1A li-ion Battery charger TP4056 | Régulateur de tension, LM317T 1.5A Ajustable 1.2 to 37V | ||||||||||||||||||||||||
Content | Caractéristiques techniques:
| Déscriptif:
| Spécifications:
Remarques:
|
| Régulateurs de tension linéaires ajustables, Fairchild SemiconductorRégulateurs de tension linéaires ajustables | |||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||
Additional information |