No products in the cart.
UF4007, Diode traversante, 1A, 1000V
In Stock
1.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
Description
Caractéristiques:
- Courant direct continu maximum 1A
- Configuration de diode Simple
- Type de redressement Commutation
- Nombre d’éléments par circuit 1
- Tension inverse de crête répétitive 1000V
- Type de montage Traversant
- Type de boîtier DO-41
- Type diode Jonction au silicium
- Technologie de diode Jonction au silicium
- Nombre de broche 2
- Chute minimale de tension directe 1.7V
- Temps de recouvrement inverse crête 75ns
- Courant inverse crête 10µA
- courant direct de surcharge non-répétitif de crête 30A
- Dimensions 2.72 x 5.21 x 2.72mm
Quick Comparison
Settings | UF4007, Diode traversante, 1A, 1000V remove | 74HC595 Registre à décalage remove | 60w, Fer a souder électrique 220V-240V 60W (goot - compatible) remove | Diode de commutation 1N4148 remove | Embase jack femelle pour alimentation basse tension remove | IMU 9DOF - GY-85 BMP085 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C05A340 | C05A116 | C03A012 | C05A141 | C07A037 | C11A044 |
Rating | ||||||
Price | 1.00د.م. | 10.00د.م. | 50.00د.م. | 1.00د.م. | 6.00د.م. | 180.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock |
Add to cart | ||||||
Description | 74HC595, Registre à décalage, Série vers série/parallèle HC Unidirectionnel 8 bit, 16 broches | 60w, Fer a souder électrique 220V-240V 60W (goot) | Diode de commutation est généralement utilisée pour la logique, ou les montages à faible puissance. Convient pour usage général. | Connecteur d'alimentation Jack standard 5.5x2.1mm. Ces connecteurs Power Jack sont couramment utilisés pour l'alimentation des circuits électroniques. | IMU 9DOF - BMP085 (ITG3205 + ADXL345 + HMC5883L) | |
Content | Caractéristiques:
|
| Caréctéristiques:
| |||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |