UNI-T UT203 pince multimètre numérique (AC / DC 600V 400A Max)
Tension DC: 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V
AC Tension: 4V / 40V / 400V / 600V
DC: 40A / 400A
AC: 40A / 400A
Description
Caractéristiques:
- Tension DC: 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V
- Tension AC: 4V / 40V / 400V / 600V
- Courant DC: 40A / 400A
- AC: 40A / 400A
- Résistance: 400W / 4kW / 40kW / 400 kW / 4 MW / 40MW
- Fréquence: 10Hz-1MHz
Quick Comparison
Settings | UNI-T UT203 pince multimètre numérique (AC / DC 600V 400A Max) remove | Thermomètre Infrarouge Numérique Laser Sans Contact Pistolet Température GM300 remove | THERMO-HYGROMETRE AVEC SONDE TA218C remove | Testeur Circuits logiques, séries 74 40 et 45 remove | Niveau Laser Aligneur Vertical Horizon mesure de bande 8FT / 250m remove | Afficheur voltmètre batterie DC 0 - 30 V à LED remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C02A019 | C02A006 | C02A007 | C04A013 | C02A010 | C02A005 |
Rating | ||||||
Price | 500.00د.م. | 220.00د.م. | 140.00د.م. | 490.00د.م. | 120.00د.م. | 70.00د.م. |
Stock | Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
|
Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Tension DC: 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V AC Tension: 4V / 40V / 400V / 600V DC: 40A / 400A AC: 40A / 400A | Intervalle de mesure : -50 à 380 degrés C | TES200 est un testeur numérique des circuits logiques, il est dédié pour tester les circuits de série 74, 40 et 45. Vous pouvez tester plus de 200 références de CI. | Pour accrochez les étagères et les armoires, etc avec exactitude | Afficheur voltmètre numérique à LED pour niveau batterie | |
Content | Caractéristiques:
| Description:
| Description: Thermo-hygromètre TA218C avec sonde, pour les mesures de températures et d'higrométrie, la mesure à l'intérieur 0° C à 50° C , il enregistré les températures maxima et minima, l'humidité relative enregistrée de 20% à 98%, sonde 1.5 mètres de long à mettre en la zone de culture. Propulsé par une pile AAA de 1,5 volt. | Specifications: | Caractéristique: | Difficile de suivre en permanence l'état de charge de votre batterie si vous ne disposez pas d'un afficheur intégré. Avec ce modèle de volmètre numérique encastrable à LED, vous pouvez suivre en temps réel la capacité de votre/vos batteries. |
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |