No products in the cart.
100W DC-DC 3-35V 12V vers 3.5-35V (Step-up)
Out of stock
110.00د.م.
Out of stock
Ajouter à la liste de souhaits
Ajouter à la liste de souhaits
- Avec afficheur voltmètre
- Module alimentation à base de LTC1871
- Pour booster/augumenter la tension
- Tension d’entrée: entre 3V et 35V
- Tension de sortie: entre 3.5V et 35V
- Courant d’entrée:9A (max)
- Courant de sortie:6A (max)
Description
Caractéristiques:
- Tension d’entrée:3-35V DC (Note:When input voltage is less than 4V, onboard voltmeter will not work.)
- Courant d’entrée:9A (max)
- Tesnion de sortie:3.5-35V DC(this board is boosting board, output voltage>=Input voltage)
- Courant de sortie:6A (max)
- Puissance de sortie: 65W (when the input and output voltage greater than 20V up to 100W)
- Efficacité: 96% (the highest)
- Précision: +/-0.1V
- Taille:67.5mm*41.5mm*14mm
Résultats d’essais:
Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Output Power | Efficiency |
5.0V | 12V | 1A | 12W | 94.1% |
5.0V | 12V | 2A | 24W | 93.1% |
7.4V | 12V | 1A | 12W | 95.4% |
7.4V | 12V | 2A | 24W | 94.8% |
7.4V | 18V | 1A | 18W | 94.5% |
7.4V | 18V | 2A | 36W | 94.2% |
7.4V | 18V | 3A | 54W | 93.8% |
12V | 18V | 1A | 18W | 96.1% |
12V | 18V | 2A | 36W | 95.5% |
12V | 18V | 3A | 54W | 94.3% |
18V | 24V | 1A | 24W | 96.5% |
18V | 24V | 2A | 48W | 96.2% |
18V | 24V | 3A | 72W | 95.7% |
24v | 32v | 3.5A | 112W | 96.4% |
Quick Comparison
Settings | 100W DC-DC 3-35V 12V vers 3.5-35V (Step-up) remove | LM78S40N/NOPB Régulateur à découpage, Inverseur, 1.5A, MDIP 16 broches remove | TXS0108E Bi directionnel 8 canaux convertisseur de niveau logique 3.3v 5v remove | Mini convertisseur dc - dc réglable - 3A - 24V 12V 9V 5V 3 V remove | 24VDC vers 12VDC 3A Convertisseur DC/DC étanche boitier aluminium remove | XL4015E1 TO-263 5A 180Khz 36V convertisseur DC-DC (abaisseur) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C01A090 | C05A242 | C16A082 | C01A048 | C01A129 | C01A082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 110.00د.م. | 40.00د.م. | 35.00د.م. | 25.00د.م. | 150.00د.م. | 20.00د.م. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) over 35V Input Max | Module de conversion de tension à 8 bits |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caractéristiques:
| Caractéristiques techniques:
| Caractéristiques:
| Caractéristiques:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |