No products in the cart.
13S 20A 48V 18650 BMS protection charge batterie li-ion Lithium
In Stock
400.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
Description
Test Item | Min. | Typ. | Max | Unit |
Tension de charge d’entrée | 54.4 | 54.6 | 54.8 | V |
Courant de charge d’entrée | 2 | 3 | 8 | A |
Courant de décharge de sortie | 15 | 20 | 22 | A |
Protection contre les décharges de surintensité | 45 | 50 | 55 | A |
Consommation de courant | 10 | 15 | 25 | uA |
Courant d’équilibre | 40 | 45 | 50 | mA |
Tension d’équilibre | 4.18 | 4.20 | 4.22 | V |
Tension de protection contre les surcharges | 4.18 | 4.20 | 4.25 | V |
Libération de tension de protection contre les surcharges | 4.05 | 4.10 | 4.15 | V |
Temps de retard de tension de protection contre les surcharges | 1.0 | 1.5 | 2.0 | S |
Tension de protection contre les décharges excessives | 2.67 | 2.75 | 2.83 | V |
Libération de tension de protection contre les décharges excessives | 2.9 | 3.0 | 3.1 | V |
Temps de retard de tension de protection contre les décharges excessives | 1.0 | 1.5 | 2.0 | S |
Protection contre les courts-circuits | Retirer la charge | |||
Impédance | 8 | 15 | mΩ | |
Température de fonctionnement | -15 | 25 | 60 | ºC |
Température de stockage | -20 | 25 | 70 | ºC |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.