220uH, 1 KHz, 3,4 ohm, 0.36A, Inductance SMD de puissance
In Stock
4.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
Inductance SMD de puissance
Quick Comparison
Settings | 220uH, 1 KHz, 3,4 ohm, 0.36A, Inductance SMD de puissance remove | 47uH 9*12mm Inductance de puissance DIP remove | 100uH, 1 KHz, 1,52 ohm, 0.44A, Inductance SMD de puissance remove | Inductor 100uH 1A remove | 22uH 9*12mm Inductance de puissance DIP remove | 220uH, 1 KHz, 0.26 ohm, 0.8A, Inductance traversante remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C05A201 | C05A497 | C05A200 | C05A041 | C05A499 | C05A197 |
Rating | ||||||
Price | 4.00د.م. | 4.00د.م. | 4.00د.م. | 9.70د.م. | 4.00د.م. | 5.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Inductance SMD de puissance | Inductance SMD de puissance | Inductor 100uH 1A | Inductance traversante, 220uH, 1 KHz, 0.26 ohm, 0.8A | ||
Content | Inductances radiales à câble Murata série 1300RLes inductances de la série 1300R sont à usage général, adaptées pour les applications à courant faible à moyen, telles que les alimentations et autres conceptions de filtrage général. | |||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |