No products in the cart.
22uH 9*12mm Inductance de puissance DIP
In Stock
4.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
Quick Comparison
Settings | 22uH 9*12mm Inductance de puissance DIP remove | 4.7uH 9*12mm Inductance de puissance DIP remove | 33uH 9*12mm Inductance de puissance DIP remove | 220uH, 1 KHz, 3,4 ohm, 0.36A, Inductance SMD de puissance remove | 10mH Inductance de puissance DIP remove | 1,5μH, 1,1A, 165MHz remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C05A499 | C05A496 | C05A501 | C05A201 | C05A195 | C05A039 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4.00د.م. | 4.00د.م. | 4.00د.م. | 4.00د.م. | 5.00د.م. | 3.00د.م. | ||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Inductance SMD de puissance | Inductance traversante, 10mH | Inductance traversante Epcos, 1,5μH, 1,1A, 165MHz | |||||||||||||||||||||||||
Content | Epcos B78108S BC Series Axial InductorsConsists of a large ferrite drum core with enamel copper wire winding with a flame-retardant lacquer coating
| |||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||
Additional information |