No products in the cart.
4.7uH 9*12mm Inductance de puissance DIP
In Stock
4.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
Quick Comparison
Settings | 4.7uH 9*12mm Inductance de puissance DIP remove | 1,5μH, 1,1A, 165MHz remove | 10uH 9*12mm Inductance de puissance DIP remove | 22uH 9*12mm Inductance de puissance DIP remove | 6.8uH 9*12mm Inductance de puissance DIP remove | 2.2uH 9*12mm Inductance de puissance DIP remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C05A496 | C05A039 | C05A504 | C05A499 | C05A502 | C05A498 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4.00د.م. | 3.00د.م. | 4.00د.م. | 4.00د.م. | 4.00د.م. | 4.00د.م. | ||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Inductance traversante Epcos, 1,5μH, 1,1A, 165MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Content | Epcos B78108S BC Series Axial InductorsConsists of a large ferrite drum core with enamel copper wire winding with a flame-retardant lacquer coating
| |||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||
Additional information |