10mH Inductance de puissance DIP
Inductance traversante, 10mH
Quick Comparison
Settings | 10mH Inductance de puissance DIP remove | 1,5μH, 1,1A, 165MHz remove | 220uH, 1 KHz, 3,4 ohm, 0.36A, Inductance SMD de puissance remove | Inductor 100uH 1A remove | 100uH, 1 KHz, 1,52 ohm, 0.44A, Inductance SMD de puissance remove | Inductor 1uH 3A remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C05A195 | C05A039 | C05A201 | C05A041 | C05A200 | C05A038 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5.00د.م. | 3.00د.م. | 4.00د.م. | 9.70د.م. | 4.00د.م. | 5.20د.م. | ||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| ||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Inductance traversante, 10mH | Inductance traversante Epcos, 1,5μH, 1,1A, 165MHz | Inductance SMD de puissance | Inductor 100uH 1A | Inductance SMD de puissance | Inductor 1uH 3A | ||||||||||||||||||||||
Content | Epcos B78108S BC Series Axial InductorsConsists of a large ferrite drum core with enamel copper wire winding with a flame-retardant lacquer coating
| Inductances radiales à câble Murata série 1300RLes inductances de la série 1300R sont à usage général, adaptées pour les applications à courant faible à moyen, telles que les alimentations et autres conceptions de filtrage général. | nductances radiales à câble Murata série 1100RLes inductances de la série 1100R sont à usage général, adaptées pour les applications à courant faible à moyen. | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||
Additional information |