7 pouces NEXTION Ecran tactile CAPACITIF intelligent USART avec boitier
-
Tactile capacitif
-
USART UART Serial TFT LCD Module
-
Modèle: NX8048K070_011C
-
Avec boitier
Description
Descriptif:
Écran Nextion est un Écran LCD amélioré doté de fonctionnalités plus puissantes. Il intègre 32 Mo d’espace de stockage de données Flash, une mémoire EEPROM de 1024 octets, une mémoire vive de 8192 octets et la prise en charge de la technologie GPIO.
Spécifications:
- Prend en charge le RTC intégré
- Prend en charge GPIO
- Interface de carte SD: supporte une carte Micro TF / SD max. 32G (format de fichier FAT32)
- Espace de stockage de données Flash: 32 Mo
- EEPROM: 1024 octets
- RAM: 8192 octets
- Tampon d’instruction: 1024 octets
- Couleur: 65K (65536) couleurs
- Résolution: 800 × 480 pixels
- Luminosité réglable: 0 ~ 230 nit- l’intervalle de réglage est de 1%
Quick Comparison
Settings | 7 pouces NEXTION Ecran tactile CAPACITIF intelligent USART avec boitier remove | Afficheur voltmètre batterie DC 0 - 30 V à LED remove | 5xLED traversante 3mm, Avago, Jaune remove | Afficheur LCD 1602 remove | 5xLED traversante 3mm, Avago, Vert remove | Magie RGB LED Matrice pilote Platform Colorduino remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C20A069 | C02A005 | C20A002 | C20A009 | C20A004 | C20A017 |
Rating | ||||||
Price | 1,500.00د.م. | 70.00د.م. | 2.00د.م. | 40.00د.م. | 2.00د.م. | 350.00د.م. |
Stock | Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | Out of stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description |
| Afficheur voltmètre numérique à LED pour niveau batterie | 5xLED traversante 3mm, Avago, Jaune Ce produit est vendu par packet de 5 unités. | Facilement connectable à une carte Arduino ou à toute autre carte microcontrôlée
| 5xLED traversante 3mm, Avago, Vert Ce produit est vendu par packet de 5 unités. | Magie RGB LED Matrice pilote Platform Colorduino basée sur ATMega 328P |
Content | Descriptif: Écran Nextion est un Écran LCD amélioré doté de fonctionnalités plus puissantes. Il intègre 32 Mo d'espace de stockage de données Flash, une mémoire EEPROM de 1024 octets, une mémoire vive de 8192 octets et la prise en charge de la technologie GPIO. Spécifications:
| Difficile de suivre en permanence l'état de charge de votre batterie si vous ne disposez pas d'un afficheur intégré. Avec ce modèle de volmètre numérique encastrable à LED, vous pouvez suivre en temps réel la capacité de votre/vos batteries. | Une gamme de LED radiales de 3mm à boîtier diffusant et sommet bombé, pour montage traversant sur CI | Caractéristiuqes:
| Une gamme de LED radiales de 3mm à boîtier diffusant et sommet bombé, pour montage traversant sur CI | Colorduino est un pilote à matrice de points LED RVB magie compatible avec Ardu . Paires Colorsduino l' M54564 avec un conducteur de courant constant unique DM163 . En utilisant le DM163 , Colorduino gagne trois canaux 8 + 6 bits de matériel de contrôle PWM de libérer le MCU de la LED d'avoir à mettre en œuvre dans le logiciel . Cela donne les ATmega328 plus de bande passante du processeur pour effectuer d'autres tâches . Colorduino est facile de cascade par IIC et l'interface d'alimentation .
Caractéristiques:
|
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |