7segment 0.36″ LED, Rouge, 3 chiffres, Rouge Annode commun
7segment 0,36″ LED, Rouge, 3 chiffres
Description
Descriptif:
Afficheur rouge 3 chiffres de 7 segments à anode commune pouvant être commandé par une carte Arduino ou autre.
Quick Comparison
Settings | 7segment 0.36" LED, Rouge, 3 chiffres, Rouge Annode commun remove | Afficheur voltmètre batterie DC 0 - 30 V à LED remove | 5xLED traversante 3mm, Avago, Jaune remove | Matrice 8x8 LEDs RGB remove | Afficheur dual voltmètre ampèremètre Mini 0-100V/10A 3 fils remove | 7segment 0.56 LED, 3 chiffres, Rouge Annode commun remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C20A060 | C02A005 | C20A002 | C20A012 | C20A021 | C20A007 |
Rating | ||||||
Price | 12.00د.م. | 70.00د.م. | 2.00د.م. | 90.00د.م. | 90.00د.م. | 15.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | 7segment 0,36" LED, Rouge, 3 chiffres | Afficheur voltmètre numérique à LED pour niveau batterie | 5xLED traversante 3mm, Avago, Jaune Ce produit est vendu par packet de 5 unités. | Matrice à LEDs RGB 8*8 - LED Matrix - Black bezel - Arduino & Raspberry | Voltmètre/Ampèrmetre: 0-100V/10A 3 fils Tension-Courant | 7segment 0,36 LED, Rouge, 3 chiffres |
Content | Descriptif: | Difficile de suivre en permanence l'état de charge de votre batterie si vous ne disposez pas d'un afficheur intégré. Avec ce modèle de volmètre numérique encastrable à LED, vous pouvez suivre en temps réel la capacité de votre/vos batteries. | Une gamme de LED radiales de 3mm à boîtier diffusant et sommet bombé, pour montage traversant sur CI | Matrice à LED RGB - Réalisations d'écrans, affichages... | Type d'affichage:Uniquement digitale | 7segment 0.36" LED, Rouge, 3 chiffres |
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |