No products in the cart.
Capteur d’humidité du sol
In Stock
90.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
Description
Caractéristiques:
- Taille :36*15*7
- Alimentation :3.3-12VDC
Courant: Fonctionnement <20ma
Sortie <30ma - Raccordement :+ – DO AO
DO :Sortie numérique
AO :sortie analogique
Quick Comparison
Settings | Capteur d'humidité du sol remove | kit télécommande infrarouge pour Arduino remove | FSR406 CAPTEUR DE FORCE/DE PRESSION 0.2N À 20N remove | Module caméra 5MP 1080p pour Raspberry Pi remove | Liquid PH0-14 Module détécteur de valeur + sonde PH Electrode BNC pour Arduino remove | Capteur de présence de flamme remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C11A163 | C11A053 | C11A068 | C11A164 | C11A113 | C11A060 |
Rating | ||||||
Price | 90.00د.م. | 45.00د.م. | 250.00د.م. | 200.00د.م. | 420.00د.م. | 5.00د.م. |
Stock | In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | kit télécommande infrarouge pour Arduino | Une diminution de la résistance lorsque la force appliquée à la surface du capteur augmente | Cette caméra 5 Mégapixels avec vision nocturne sera parfaitement compatible avec votre Raspberry Pi. Elle s'intégrera facilement à votre configuration pour une surveillance discrète avec une résolution haute définition 1080p. En effet, cette petite caméra possède un capteur de 5 MP OV5647. | PH mètre | Capteur de présence de flamme | |
Content | Caractéristiques:
| Description
Ce kit permet d’ajouter à votre projet la capacité de commander à distance par télécommande infrarouge.
Contenu
| Description Les résistances à détection de force ou FSR sont des dispositifs à film épais en polymère solide (PTF) qui présentent une diminution de la résistance lorsque la force appliquée à la surface du capteur augmente. Cette sensibilité de la force est optimisée pour une utilisation dans la commande tactile humaine de dispositifs électroniques tels que l'électronique automobile, les systèmes médicaux, et dans les applications industrielles et robotiques. Fonctionnalités
|
|
| haute sensibilité du récepteur IR extrêmement sensibles aux ondes entre 760-1100nm Gamme de détection d’angle: environ 60 degrés |
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |