L297 Driver moteur DIP-20
L2971, Contrôleur du moteur pas à pas, 20 broches
Quick Comparison
Settings | L297 Driver moteur DIP-20 remove | M54640P - Stepper Motor Driver remove | L298P Arduino shield PWM contrôleur moteur DC 2A remove | L298N circuit driver pour moteur remove | ULN2003A remove | A4988 Driver de moteur avec dissipateur thermique remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C05A086 | C12A033 | C12A049 | C05A088 | C05A085 | C12A041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 40.00د.م. | 40.00د.م. | 200.00د.م. | 40.00د.م. | 6.00د.م. | 45.00د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | L2971, Contrôleur du moteur pas à pas, 20 broches | M54640P - drive a stepper motor by the bipolar method | Pour commander les moteurs DC | L298N, Circuit de commande pour moteur en pont complet, Double | ULN2003A, x7 NPN 50V 500mA, 16 broches | Contrôleur pour les moteurs pas à pas bipolaires simple d'utilisation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Déscription: L'Arduino Moteur Moteur Shield est basé sur le contrôleur L298, qui est un double pont en H idéal pour piloter les composants inductifs comme les relais, bobines, moteurs à courant continu et moteurs pas à pas. Fonctionnement : ocumentation :Documentation de Arduino Motor Shield Rev3 : http://arduino.cc/en/Main/ArduinoMotorShieldR3 - See more at: http://boutique.semageek.com/fr/58-arduino-motor-shield-r3.html#sthash.snxZtisp.dpufDocumentation : Shéma du Arduino Motor Shield : http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino_MotorShield_Rev3-schematic.pdf Répartitions des pins :
Il est possible de désactiver les fonction "Frein" et "Consommation" en séparant les jonctions sur la face inférieure de la carte. Cela permet de récupérer ces pins pour une autre utilisation. - See more at: http://boutique.semageek.com/fr/58-arduino-motor-shield-r3.html#sthash.snxZtisp.dpufRépartitions des pins :
Il est possible de désactiver les fonction "Frein" et "Consommation" en séparant les jonctions sur la face inférieure de la carte. Cela permet de récupérer ces pins pour une autre utilisation. - See more at: http://boutique.semageek.com/fr/58-arduino-motor-shield-r3.html#sthash.snxZtisp.dpuf
| Caractéristiques:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |