No products in the cart.
easyPIC-40 PIC Carte d’apprentissage pour microcontrôleur PIC16F877A
In Stock
800.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
Livrée avec un microcontrôleur PIC16F877A
Le easyPIC-40 supporte presque DIP40-PINs microcontrôleurs PIC.
Description
La carte de développement easyPIC-40 est une plate-forme de développement, de démonstration et de test flexible et pratique pour les microcontrôleurs (MCU) PIC16F/PIC16LF et PIC18F/PIC18LF 8 bits de Microchip avec boîtier 40 DIP. Il comporte de nombreux modules simples et basiques pour commencer à développer et à apprendre une application embarquée complète. Tous les modules à bord sont totalement indépendants, ce qui permet une connexion facile et gratuite. L’easyPIC-40 est un vieil ami. Il est avec nous depuis trois générations. Beaucoup d’entre nous ont fait leurs premiers pas dans le monde embarqué avec easyPIC-40. Aujourd’hui, il compte des milliers d’utilisateurs : étudiants, amateurs, passionnés et professionnels. Il est utilisé dans de nombreuses écoles et autres établissements d’enseignement à travers le monde. Nous les avons vendus plus de 3000 pièces dans le monde au cours des 3 dernières années. Il fournit une plate-forme facile à utiliser à faible coût avec des modules communs pour vous emmener dans le monde embarqué coloré.
Quick Comparison
Settings | easyPIC-40 PIC Carte d'apprentissage pour microcontrôleur PIC16F877A remove | PIC16F88-IP, Microcontrôleur 8bit 256 B, 7168 B Flash, 20MHz PDIP 18 remove | PIC18F4550-I/P, PIC 8 bit 2048B RAM remove | DSP, Processeur signal numérique, DSPIC30F2010-20ISP remove | DSPIC30F4011-30I/P, DSP, Processeur signal numérique, 16bit PIC 48 Ko Flash PDIP 40 remove | PIC16F876A-I/SP, PIC 8 bit 368B RAM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C14A053 | C14A016 | C14A005 | C14A031 | C14A052 | C14A002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 800.00د.م. | 80.00د.م. | 180.00د.م. | 120.00د.م. | 200.00د.م. | 70.00د.م. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Livrée avec un microcontrôleur PIC16F877A Le easyPIC-40 supporte presque DIP40-PINs microcontrôleurs PIC. | PIC18F4550-I/P, PIC 8 bit 2048B RAM | 16bit, 20MIPS, 12 kB, 1 024 B Flash, 6 x 10 bits ADC, SPDIP 28 | PIC16F876A-I/SP, PIC 8 bit 368B RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | La carte de développement easyPIC-40 est une plate-forme de développement, de démonstration et de test flexible et pratique pour les microcontrôleurs (MCU) PIC16F/PIC16LF et PIC18F/PIC18LF 8 bits de Microchip avec boîtier 40 DIP. Il comporte de nombreux modules simples et basiques pour commencer à développer et à apprendre une application embarquée complète. Tous les modules à bord sont totalement indépendants, ce qui permet une connexion facile et gratuite. L'easyPIC-40 est un vieil ami. Il est avec nous depuis trois générations. Beaucoup d'entre nous ont fait leurs premiers pas dans le monde embarqué avec easyPIC-40. Aujourd'hui, il compte des milliers d'utilisateurs : étudiants, amateurs, passionnés et professionnels. Il est utilisé dans de nombreuses écoles et autres établissements d'enseignement à travers le monde. Nous les avons vendus plus de 3000 pièces dans le monde au cours des 3 dernières années. Il fournit une plate-forme facile à utiliser à faible coût avec des modules communs pour vous emmener dans le monde embarqué coloré. | Caractéristiques:
|
| Caractéristiques:
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.