ER11 Pinces à ressort 3,175mm pour CNC (1/8 pouces)
Convient pour: alésage, fraisage, perçage, taraudage, gravure, CNC, machines à broche et autres traitements.
Description
Spécification:
- Modèle: ER11
- Précision: <0,015
- Matériel: acier à ressort
- Plage de préhension: 1/8″
- Diamètre supérieur: 12 mm
- Diamètre inférieur: 8 mm
- Hauteur: 18 mm
Fonctionnalités:
- Durable et pratique.
- Spécial augmentent la rigidité.
- Protège le porte-outil des contaminants.
- Meilleur équilibre global de l’assemblage du porte-outil.
- Utiliser avec n’importe quel mandrin à pince ER standard pour les applications de refroidissement par outil.
Quick Comparison
Settings | ER11 Pinces à ressort 3,175mm pour CNC (1/8 pouces) remove | Caméra numérique RS232/TTL JPEG VGA UART VC0706 remove | Module capteur photoélectrique détecteur de ligne remove | Capteur IR d'évitement d'obstacle remove | Kit chassis 4 roues pour robot remove | A4988 Driver de moteur avec dissipateur thermique remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C18A150 | C18A004 | C11A072 | C11A023 | C18A016 | C12A041 |
Rating | ||||||
Price | 30.00د.م. | 390.00د.م. | 30.00د.م. | 25.00د.م. | 290.00د.م. | 45.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Convient pour: alésage, fraisage, perçage, taraudage, gravure, CNC, machines à broche et autres traitements. | Caméra VGA UART VC0706 | Robotique, suiveur de ligne, détecteur de ligne, etc | Capteur IR d'évitement d'obstacle | Kit bien conçu, compatible avec Arduino, vous pouvez construire et le programmer facilement avec des tonnes de codes libres publiés. | Contrôleur pour les moteurs pas à pas bipolaires simple d'utilisation |
Content | Spécification:
| Déscription: • Sortie vidéo : CVBS 30 fps | Caractéristiques:
| La lumière du module de capteur peut être adaptée à l'environnement grâce à un potentiomètre, la tension de fonctionnement est: 3,3 V à 5 V. | Caractéristiques: | Caractéristiques:
|
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |