Inductor 100uH 1A
Inductor 100uH 1A
Description
Inductances radiales à câble Murata série 1300R
Les inductances de la série 1300R sont à usage général, adaptées pour les applications à courant faible à moyen, telles que les alimentations et autres conceptions de filtrage général.
Faible résistance c.c.
Jusqu’à 6,3 A CAD
1,5 μH → 68 mH
Quick Comparison
Settings | Inductor 100uH 1A remove | 10mH Inductance de puissance DIP remove | 1mH 6*8mm Inductance de puissance DIP remove | 33uH 9*12mm Inductance de puissance DIP remove | 1,5μH, 1,1A, 165MHz remove | 150uH 5A Inductance de puissance Horizontale remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | C05A041 | C05A195 | C05A042 | C05A501 | C05A039 | C05A551 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 9.70د.م. | 5.00د.م. | 4.00د.م. | 4.00د.م. | 3.00د.م. | 50.00د.م. | ||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Inductor 100uH 1A | Inductance traversante, 10mH | Inductance de puissance 1000uH | Inductance traversante Epcos, 1,5μH, 1,1A, 165MHz | Large plage d'inductance, capacité de courant élevée, faible fuite magnétique. | |||||||||||||||||||||||
Content | Inductances radiales à câble Murata série 1300RLes inductances de la série 1300R sont à usage général, adaptées pour les applications à courant faible à moyen, telles que les alimentations et autres conceptions de filtrage général. | Epcos B78108S BC Series Axial InductorsConsists of a large ferrite drum core with enamel copper wire winding with a flame-retardant lacquer coating
| Caractéristiques du produit:
| |||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||
Additional information |