Led 10mm jaune
Description
Caractéristiques:
- 460-470nm
- tension: 2.9-3.5VDC
- courant: 20mA
- Angle de vue: 40-60 degree
- 800-1000 MCD output
Quick Comparison
Settings | Led 10mm jaune remove | Emetteur infrarouge 940nM format LED 5mm remove | 5xLED traversante 3mm, Avago, Vert remove | Adaptateur I2C pour afficheur LCD remove | 7 pouces ACL LCD TFT Ecran tactile avec module HDMI VGA vidéo remove | 4PIN 0.96" IIC SPI Série 128X64 OLED LCD (Blanc) remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C20A043 | C20A024 | C20A004 | C20A023 | C20A015 | C20A019 |
Rating | ||||||
Price | 2.00د.م. | 2.50د.م. | 2.00د.م. | 25.00د.م. | 590.00د.م. | 110.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Emetteur infrarouge 940nM format LED 5mm | 5xLED traversante 3mm, Avago, Vert Ce produit est vendu par packet de 5 unités. | Un adaptateur idéal pour connecter un afficheur LCD à travers une liaison I2C | Ecran LCD 7" pouces TFT pour Raspberry PI, HDMI 800x480 HDMI/VGA | 0.96 IIC SPI Série 128X64 OLED LCD LED Module D'affichage Pour Arduino (Blanc) | |
Content | Caractéristiques:
|
| Une gamme de LED radiales de 3mm à boîtier diffusant et sommet bombé, pour montage traversant sur CI | Descriptio: Cet adapteur se connecte directement à l'arrière d'un afficheur LCD pour pouvoir l'interfacer en I2C ou en SPI, cela permet de reduire le nombre de pins utilisées pour la fonction affichage de votre montage DIY. Ce produit utilise un expander de ports MCP230008 ce qui permet de reduire le dialogue à 2 pins pour l'I2C et un 74HC595 pour réduire à 3 pins pour la liaison SPI. Ce produit fonctionne avec la plupart des afficheurs LCD alphanumérique de 8x1 caractères à 40x4 caratères. Les liaisons et l'alimentation peuvent être cablées directement sur l'adaptateur ou avec les bornier à vis fournis dans le kit. Caractéristiques:
|
| |
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |