No products in the cart.
MAX30102 Capteur d’oxygène et de Fréquence Cardiaque
In Stock
60.00د.م.
In Stock
Ajouter à la liste de souhaits
CompareAjouter à la liste de souhaits
Quick Comparison
Settings | MAX30102 Capteur d'oxygène et de Fréquence Cardiaque remove | TSL2561 capteur de luminosité numérique I2C remove | Capteur A3144 à effet Hall remove | DHT21 AM2301 Capteur numérique de température et d'humidité remove | KY-039 Module de mesure de battement de coeur remove | Liquid PH0-14 Module détécteur de valeur + sonde PH Electrode BNC pour Arduino remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | C11A169 | C11A158 | C11A062 | C11A045 | C11A080 | C11A113 |
Rating | ||||||
Price | 60.00د.م. | 70.00د.م. | 10.00د.م. | 90.00د.م. | 35.00د.م. | 420.00د.م. |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | le capteur à effet hall A3144 et un amplificateur LM393 permettant de capter un champ magnétique. | DHT21/AM2301 capteur capacitif numérique de température et d'humidité numérique | Capteur de pulsations cardiaques KY-039 | PH mètre | ||
Content | Caractéristiques:
| Capteur à effet Hall A3144 à sortie à collecteur ouvert. Alimentation: 4,5 à 24 V Consommation: 4,4 mA Sortie à collecteur ouvert: 25 mA maxi Temps de montée: 0,04 µs Temps de descente: 0,18 µs | Déscription:
| Description: Si on met un doigt sur la diode émettrice et le phototransistor, le signal de sortie délivre une image des pulsations du sang dans votre doigt. Un phototransistor fonctionne comme ceci: il agit comme un transistor normal sauf que le courant de la base est remplacé par de la lumière reçue. Lorsque le phototransistor reçoit de la lumière, il change d'état et peut commuter une intensité relativement importante (en fonction de ses caractéristiques). Ce module permet de mesurer vos pulsations en plaçant un doigt entre la diode et le phototransistor. Explication: si vous placez votre doigt devant une lampe de poche, il deviendra plus ou moins translucide. Selon l'endroit éclairé, on peut vaguement discerner le pompage du sang. Affectation des broches Arduino: Sensor Signal = [Pin 0] Sensor +V = [5V] Sensor - = [Pin GND] |
| |
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |